池州学院2015年度公开招聘岗位汇总表(第二批)
投递简历请先?【登录】?或?【注册】?之后方可投递简历,简历信息请务必填写完整!
部门 | 岗位 类别 | 专业 | 研究方向 | 学位层次及招聘岗位数 | 岗位所需其他条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
博士 | 硕士 | |||||
材料与化学工程系 | 教学 | 分析化学 | 1 | |||
高分子化学与物理★ | 1 | 本科为高分子材料与工程专业 | ||||
化学工程★ | 1 | 本科为化学工程或化学工艺专业 | ||||
材料物理与化学★ | 无机非金属材料加工工程 、高分子材料加工工程 | 1 | 本硕博专业一致, | |||
材料学★ | 1 | 本科为无机非金属材料或高分子材料与工程 | ||||
材料加工工程★ | ||||||
机械与电子工程系 | 教学 | 光电工程或光学 | 光电显示、光通信 | 1 | ||
通信与信息系统或信号与信息处理 | 信息、通信 | 1 | ||||
材料加工工程★ | 材料与成型及控制工程 | 2 | ||||
现代传媒系 | 教学 | 动画★ | 2 | 2 | 本硕博专业一致 | |
广告学★ | 广告策划 | 1 | ||||
实验 技术 | 教育技术学 | 1 | 本硕专业一致 | |||
教育系 | 教学 | 心理学★ | 心理咨询 | 1 | 1 | |
应用心理学 | 1 | |||||
学前教育 | 课程论、审美与艺术教育、家庭教育、学前教育政策与管理、学前教育基本理论等方向 | 1 | ||||
高等教育学 | 1 | |||||
体育系 | 教学 | 体育教育训练学★ | 轮滑 | 2 | ||
体育舞蹈 | ||||||
足球 | ||||||
经济贸易系 | 教学 | 金融学★ | 经济与金融 | 1 | 1 | 本科为金融学或经济学 |
财务管理★ | 1 | 1 | 本科为财务管理或会计学 | |||
国际工商管理★ | 1 | |||||
电子商务★(管理科学与工程) | 企业电子商务实证研究 | 1 | 1 | 1、精通ASP\VB\SQL等程序语言2、具有企业电子商务网站建设、运营经营者,优先。 | ||
历史文化学系 | 教学 | 世界史 | 1 | 本硕博专业一致 | ||
思政部 | 教学 | 马克思主义 理论 |
马克思主义基本原理或马克思主义中国化研究 | 1 | 中共党员 | |
政法管理系 | 教学 | 知识产权★ | 工业知识产权、知识产权国际保护、知识产权评估、知识产权管理等 | 1 | 1 | |
结构工程★或技术经济及管理 | 工程管理 | 1 | 1 | |||
人力资源管理 | 1 | |||||
艺术系 | 教学 | 环境设计★ | 室内设计、景观设计 | 1 | 1 | |
视觉传达设计★ | 平面方向 | 1 | ||||
外语系 | 教学 | 外国语言文学★ | 英语语言 | 2 | ||
商务英语 | 1 | 1 | ||||
英语笔译 | 1 | |||||
资源环境与旅游系 | 教学 | 摄影测量与遥感 | 遥感数字图像处理与应用 | 1 | ||
地图制图学与地理信息工程★ | GIS开发与设计 | 1 | ||||
城市规划与设计★ | 1 | 本硕博专业一致者优先 | ||||
环境科学 | 环境管理、环境工程 | 1 | ||||
数学与计算机科学系 | 教学 | 计算机应用技术★ | 嵌入式系统 | 1 | 1.本硕均为计算机相关专业2.有项目经验者优先 | |
物联网工程 | 1 | |||||
数学与应用数学 | 决策与优化 | 1 | ||||
经济统计学★ | 金融学 | 1 | ||||
金融数学 | 1 | |||||
合计 | 53 | 38 | 15 | |||
说明:带★的为紧缺专业 |