东莞职业技术学院2013年赴高校公开招聘人员公告
投递简历请先 登录 或 注册 之后方可投递简历,简历信息请务必填写完整!
岗位代码 | 招聘岗位 | 投递简历 | 硕士及以上 | 博士 | 专业 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JD01 | 制冷与空调专业教师 | 1 | 1 | 动力工程及工程热物理、制冷及低温工程、通风及空调工程 | |||
JD02 | 汽车营销专业教师 | 1 | 0 | 汽车服务工程、汽车运用工程、汽车维修工程教育、载运工具运用工程、车辆工程 | |||
DZ01 | 楼宇智能化(强电)教师 | 2 | 0 | 电气工程、控制科学与工程、自动化 | |||
DZ02 | 楼宇智能化(弱电)教师 | 1 | 0 | 电子工程技术、通信技术 | |||
DZ03 | 电气自动化教师 | 2 | 0 | 电气工程、控制科学与工程、自动化 | |||
JSJ01 | 计算机应用技术教师 | 2 | 0 | 计算机应用技术、通信工程、自动化控制、计算机网络、计算机数字媒体 | |||
JSJ02 | 物联网教师 | 0 | 1 | 计算机应用技术、通信工程、自动化控制、计算机网络、计算机数字媒体 | |||
KY01 | 科研管理 | 0 | 1 | 机械、电子、计算机科学与工程 | |||
WL01 | 城市轨道交通运营管理教师 | 2 | 0 | 城市轨道交通运营管理、交通信息工程及控制、交通运输工程 | |||
MT01 | 包装教师 | 1 | 0 | 艺术设计(包装设计方向或包装艺术设计方向或平面设计方向),北京印刷学院毕业生可报名 | |||
MT02 | 包装教师 | 1 | 1 | 包装工程、包装材料与工程、包装与环境工程、印刷包装技术与设备、食品科学(包装方向),北京印刷学院毕业生可报名 | |||
SJ01 | 工程审计 | 1 | 0 | 审计 | |||
YS01 | 家具设计教师 | 1 | 0 | 家具设计、设计艺术学 | |||
YS02 | 广告设计教师 | 1 | 0 | 广告设计、设计艺术学 | |||
YS03 | 服装设计教师 | 1 | 0 | 服装设计 | |||
KY02 | 职教研究 | 0 | 1 | 高等职业教育、高等教育 | |||
GJ01 | 音乐教师 | 1 | 0 | 音乐教育 | |||
GJ02 | 舞蹈教师 | 1 | 0 | 舞蹈 | |||
GJ03 | 学前教育专业教师 | 1 | 0 | 学前教育 | |||
YS04 | 工业设计教师 | 1 | 0 | 工业设计、设计艺术学 | |||
合计 | 21 | 5 |
备注:
备注:报名者年龄截止2013年12月31日,硕士不超过30周岁,博士不超过35周岁。
注:投递简历时请注明来源于中国研究生招聘网 http://www.100zp.com