广西财经学院2018年高层次人才招聘公告
来源:中国研究生招聘网-发布日期:2018-07-12-岗位类型:学术带头人、青年骨干人才等
广西财经学院是广西唯一独立设置的以经济、管理学科为主体,经、管、文、法、理、工、艺多学科协调发展的财经类普通本科高校。学校位于中国—东盟博览会永久举办地的广西省会城市南宁。2011年,学校抢抓机遇,成功申报“服务国家特殊需求人才培养项目”,成为会计硕士研究生培养单位。2012年,经国家外交部和教育部审批,中国—东盟金融与财税人才培训中心落户学校。2013年,学校获广西特色高校立项建设单位。2014年,学校获批广西高校首批“2011协同创新中心”,2016年,学校获批教育部应用型本科高校建设立项和教育部全国首批深化创新创业教育改革示范高校,经济与管理实验教学中心获批为国家级实验教学示范中心。学校注重内涵式发展,顺应经济发展新常态,立足广西、面向全国、辐射东盟、服务社会,大力调整优化学科、专业结构,提升学校办学核心竞争力,努力建设特色鲜明的高水平财经大学。
广西财经学院是具有独立法人资格的全额拨款事业单位,为满足我校快速发展需要和人才储备需求,现面向海内外招聘高层次人才。
一、应聘条件
1、热爱教育事业,遵纪守法,品行端正,政治素质好,专业知识扎实,有开拓创新精神;
2、具有所在岗位要求的专业知识、专业技能和较强的工作能力;
3、适应岗位要求的身体条件;
4、具备岗位所需要的其他条件。
二、报名方法
有意应聘者,请填写《广西财经学院博士引进报名登记表》,将登记表和个人简历及应聘材料(学历学位扫描件等)存进一个文件夹,一起制作成一个电子文件,文件命名请严格按照“姓名+应聘岗位+中国研究生招聘网”的格式命名,投递至教学院(部)电子邮箱(见人才需求计划联系方式),每人仅限填报一个岗位。
三、人才类别及待遇
人才类别 | 学位及职称 | 学科专业类别或人才类型 | 住房补贴(安家费)(税前) | 科研启动费 |
---|---|---|---|---|
优秀学术带头人 | 第三层次A1类人才 | (1)广西高校引进海外高层次人才“百人计划”入选者; (2)国务院政府特殊津贴专家; (3)广西“十百千人才工程”第二层次人选且具有正高职称和博士学位; (4)广西壮族自治区高层次人才认定参考目录(2017年)E层次人才; (5)博士生导师。 |
合计引进费用128万(其中:购房补贴50万元,分5年按月发放;服务期内享受48万岗位津贴;科研启动费30万) |
30万 |
学术带头人 | 博士+教授 | 应用经济学、工商管理、管理科学与工程等学科和会计、金融、税务、统计专业 | 80万 | 30万 |
上述学科专业以外 | 70万 | 20万 | ||
青年骨干人才 | 博士+副教授 | 应用经济学、工商管理、管理科学与工程等学科和会计、金融、税务、统计专业 | 70万 | 20万 |
上述学科专业以外 | 60万 | 10万 | ||
其他优秀人才 | 博士+讲师及以下 | 应用经济学、工商管理、管理科学与工程等学科和会计、金融、税务、统计专业 | 60万 | 10万 |
上述学科专业以外 | 50万 | 5万 |
1、享受学校高层次人才津贴(人民币,税前):博士+教授1200元/月;博士+副教授1000元/月;博士+讲师及以下800元/月;
2、应聘者本人或配偶在南宁市无住房的(含政策性住房和商品房),提供在校工作期间的3年免租金周转房或发放3年租房补贴2000元/月(人民币,税前);
3、享受博士校聘三年副教授岗位。博士从到校工作或毕业返校工作当年起,享受三年过渡期校聘副教授待遇。
4、紧缺专业指应用经济学、工商管理、管理科学与工程等学科和会计、金融、税务、统计等学校学科建设发展的专业;
5、配偶符合调动条件的,按规定办理调动;其他条件,协助解决配偶工作;
6、国家级层面的杰出学科领军人才、省部级层面的优秀学科带头人等具有博士学位的高层次人才,学校将按照学校引进政策落实待遇,具体请与相关学院或人事处联系。
四、广西财经学院2018年人才需求计划
序号 | 需求岗位 | 需求人数 | 专业要求 | 学历学位要求 | 教学院(部)联系人及联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 经济与贸易学院专任教师1 | 1 | 数量经济学或统计学 | 博士研究生 | 黄老师,0771-3385616 邮箱caiyuanjingmao2011@163.com |
2 | 经济与贸易学院专任教师2 | 2 | 产业经济学 | 博士研究生 | |
3 | 经济与贸易学院专任教师3 | 4 | 国际贸易学或国际商务 | 博士研究生 | |
4 | 经济与贸易学院专任教师4 | 1 | 农林经济管理 | 博士研究生 | |
5 | 经济与贸易学院专任教师5 | 1 | 企业管理(电子商务方向) | 博士研究生 | |
6 | 经济与贸易学院专任教师6 | 1 | 世界经济或国际关系(东盟方向或“一带一路”方向) | 博士研究生 | |
7 | 财政与公共管理学院专任教师1 | 3 | 政治经济学/国民经济学/产业经济学/区域经济学 | 博士研究生 | 韦老师,0771-3385641 邮箱198987703@qq.com |
8 | 财政与公共管理学院专任教师2 | 2 | 财政学(含税收学) | 博士研究生 | |
9 | 财政与公共管理学院专任教师3 | 1 | 行政管理 | 博士研究生 | |
10 | 财政与公共管理学院专任教师4 | 2 | 社会保障 | 博士研究生 | |
11 | 金融与保险学院专任教师 | 11 | 应用经济学 | 博士研究生 | 鄢老师,0771-3385651 邮箱42131038@qq.com |
12 | 商务外国语学院专任教师1 | 1 | 英语语言文学(翻译方向) | 博士研究生 | 覃老师,0771-3841426 邮箱32571136@qq.com |
13 | 商务外国语学院专任教师2 | 1 | 外国语言文学(商务英语方向) | 博士研究生 | |
14 | 商务外国语学院专任教师3 | 1 | 外国语言学及应用语言学 | 博士研究生 | |
15 | 商务外国语学院专任教师4 | 1 | 应用经济学(国际贸易学方向) | 博士研究生 | |
16 | 商务外国语学院专任教师5 | 1 | 应用经济学(金融学方向) | 博士研究生 | |
17 | 商务外国语学院专任教师6 | 1 | 管理学(会计学方向) | 博士研究生 | |
18 | 信息与统计学院专任教师1 | 3 | 统计学 | 博士研究生 | 王老师,0771-3820181 邮箱57875567@qq.com |
19 | 信息与统计学院专任教师2 | 3 | 经济统计 | 博士研究生 | |
20 | 信息与统计学院专任教师3 | 3 | 应用统计 | 博士研究生 | |
21 | 信息与统计学院专任教师4 | 3 | 金融数学 | 博士研究生 | |
22 | 信息与统计学院专任教师5 | 3 | 电子商务 | 博士研究生 | |
23 | 信息与统计学院专任教师6 | 3 | 数字媒体技术 | 博士研究生 | |
24 | 信息与统计学院专任教师7 | 3 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | |
25 | 信息与统计学院专任教师8 | 3 | 信息管理与信息系统 | 博士研究生 | |
26 | 工商管理学院专任教师1 | 3 | 工商管理(企业管理) | 博士研究生 | 王老师,0771-3385685 邮箱wghpu@163.com |
27 | 工商管理学院专任教师2 | 3 | 工商管理(市场营销) | 博士研究生 | |
28 | 工商管理学院专任教师3 | 3 | 工商管理(旅游管理) | 博士研究生 | |
29 | 工商管理学院专任教师4 | 2 | 工商管理(人力资源管理) | 博士研究生 | |
30 | 管理科学与工程学院专任教师 | 11 | 管理科学与工程、物流管理、土地资源与管理、施工管理、工程项目管理、建筑工程类、房地产开发与经营管理、地理信息系统、城市规划 | 博士研究生 | 饶老师,0771-3385631 邮箱346341908@qq.com |
31 | 会计与审计学院专任教师 | 12 | 工商管理、应用经济学、管理科学与工程、法学四个一级学科相关的会计、财务管理、资产评估、审计方向、投资方向 | 博士研究生 | 潘老师,0771-3833208 邮箱31518735@qq.com |
32 | 文化与传播学院专任教师1 | 1 | 新闻学 | 博士研究生 | 石老师,0771-3385675 邮箱2899594862@qq.com |
33 | 文化与传播学院专任教师2 | 2 | 传播学 | 博士研究生 | |
34 | 文化与传播学院专任教师3 | 1 | 经济学 | 博士研究生 | |
35 | 文化与传播学院专任教师4 | 1 | 设计艺术学 | 博士研究生 | |
36 | 文化与传播学院专任教师5 | 1 | 汉语言国际教育 | 博士研究生 | |
37 | 马克思主义学院专任教师 | 4 | 马克思主义中国化 | 博士研究生 | 黄老师,0771-3848633 邮箱skb419@163.com |
38 | 法学院专任教师 | 2 | 法学 | 博士研究生 | 李老师,0771-3825162 邮箱643382514@qq.com |
39 | 国际教育学院专任教师1 | 6 | 工商管理 | 博士研究生 | 陈老师,0771-3821923 邮箱369815686@qq.com |
40 | 国际教育学院专任教师2 | 2 | 应用经济学 | 博士研究生 | |
41 | 体育教学部专任教师 | 1 | 体育教育训练学 | 博士研究生 | 郭老师,0771-3850264 邮箱caiyuantiyu2014@163.com |
42 | 防城港学院专任教师1 | 1 | 金融学(含∶保险学) | 博士研究生 | 黄老师,0770-6105152 邮箱229191107@qq.com |
43 | 防城港学院专任教师2 | 1 | 思想政治教育 | 博士研究生 | |
44 | 党委宣传部理论干事 | 1 | 马克思主义哲学、马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、思想政治教育、新闻学、传播学 | 博士研究生 | 黄老师,0771-3833994、3852561 邮箱gxcjxyrsc@163.com |
45 | 财经素养中心研究人员1 | 1 | 财政学、金融学、国际贸易学、统计学、数量经济学 | 博士研究生 | |
46 | 财经素养中心研究人员2 | 1 | 课程与教学论、比较教育学、教育技术学 | 博士研究生 | |
47 | 海上丝绸之路与广西区域发展研究院研究人员 | 2 | 区域经济、财政、金融投资、产业经济、国际贸易、经济统计、数量经济、公共经济、发展经济、国民经济、海洋经济、政府管理、社会保障、工商管理、国际关系 | 博士研究生 | |
48 | 海陆经济一体化与海上丝绸之路建设研究协同中心研究人员 | 1 | 产业经济学 | 博士研究生 | |
49 | 中国-东盟创新治理与知识产权研究院研究人员1 | 3 | 产业经济学/区域经济学/数量经济学/国际贸易/统计学/工商管理/公共管理/管理科学与工程/金融 | 博士研究生 | |
50 | 中国-东盟创新治理与知识产权研究院研究人员2 | 1 | 计算机科学与技术/信息管理与信息系统 | 博士研究生 | |
51 | 广西(东盟)财经研究中心研究人员 | 4 | 世界经济或国际贸易学(东盟方向)、财政学(含税收学)、产业经济学、数量经济学或统计学 | 博士研究生 |
人事处咨询电话:0771-3833994,0771-3852561
附件:《广西财经学院博士引进报名登记表》
广西财经学院人事处
2018年5月28日