修改日期:2011年10月25日
- 学校简介
- 2012年招聘硕士公告(第二次)
- 一、招聘人数:
- 二、招聘条件:
- 三、报名方式:
- 四、报名时间:
- 西安石油大学2012年招聘计划
- · 教师岗位应届毕业生招聘需求计划
- · 专业技术岗位应届毕业生需求计划
- · 辅导员岗位应届毕业生需求计划
- · 招聘人数
- ` 招聘条件
- ` 应聘时间
- 联系方式
- 学校主页
西安石油大学2012年教师岗位招聘计划
院(部、系) | 需求专业 | 计划数 | 学历要求及说明 | 院(部、系)联系人 |
---|---|---|---|---|
石油工程学院 | 煤层气开发 | 4 | 博士 | 王勤学:029-88382673 sgxxb@xsyu.edu.cn |
页岩油气开发及开采 | ||||
油气储运工程 | ||||
油气资源学院 | 非常规油气地质 | 4 | 博士 | 赵景超:029-88382783; zyxxb@xsyu.edu.cn |
油气成藏地质 | ||||
地球物理测井 | ||||
地震勘探 | ||||
非地震物探 | ||||
化学化工学院 | 化学工程与技术 | 4 | 博士 | 马超:029-88382693; hgzhb@xsyu.edu.cn |
化学 | ||||
环境科学与工程 | ||||
机械工程学院 | 土木工程 | 4 | 博士 | 杨新海:029-88382603; yangxinhai@xsyu.edu.cn |
力学 | ||||
动力工程及工程热物理 | ||||
材料科学与 工程学院 |
金属材料工程 | 2 | 博士 | 夏润兰:029-88382598; cailiao@xsyu.edu.cn |
材料成型及控制工程 | ||||
焊接技术与工程 | ||||
电子工程学院 | 安全工程 | 3 | 博士 | 曲小群:029-88382623; xqqu@xsyu.edu.cn |
电器工程及其自动化 | ||||
计算机学院 | 软件工程 | 2 | 博士 | 王学龙:029-88382713; xlwang@xsyu.edu.cn |
通信工程 | ||||
数字媒体技术 | ||||
网络工程 | ||||
理学院 | 物理学 | 1 | 博士 | 张强:029-88382735; nirvana1973@163.com |
基础数学 | 1 | 以博士为主,也可接收“985”硕士1名。限男性 | ||
经济管理学院 | 工程管理 | 2 | 博士 | 吴晓鸥:029-88382654; wxo@xsyu.edu.cn |
会计学 | ||||
人力资源管理 | ||||
人文学院 | 新闻学 | 1 | 以博士为主,也接收人大、清华、北大、中国传媒、武大硕士1名。限男性 | 付芳:029-88382753; ffurenwen@163.com |
思政部 | 思想政治教育 | 1 | 博士 | 武岩:029-88382741; sizhengbu@xsyu.edu.cn |
中国历史(近现代史) | 1 | 博士 | ||
心理学或心理健康教育 | 1 | 以博士为主,也可接收“985”院校硕士1名。限男性 | ||
外语系 | 英美文学 | 1 | 以博士为主,也可接收本硕专业一致并具有海外学历背景的硕士研究生;或北外、上外硕士1名。限男性 | 王 潇:029-88382757; wyxb@xsyu.edu.cn |
外国语言学及应用语言学 | ||||
英语教育、翻译 | ||||
合 计 | 30 |
附:点击下载《2012年应聘教师考核情况登记表.doc》
注:投递简历时请注明来源于中国研究生招聘网 http://www.100zp.com