一、学院简介
厦门医学院是2016年3月经国家教育部批准正式成立。学校坐落于被毛泽东主席誉为“华侨旗帜,民族光辉”的爱国华侨陈嘉庚先生的故乡----厦门市集美区,占地面积502亩,环境优美。
学校现有专任教师302人,其中,教授33人,副教授67人,占专任教师总数的33.1%;拥有博士学位的86人,硕士学位的154人,硕士学位以上占专任教师总数的79.5%;“双师型”教师154人,占51%;兼职教师81人,占专任教师的26.8%。现有在校生5000余人,毕业生当年就业率连续五年保持在99%以上。2016年,在校生参加全国、省市各类比赛获奖励60余项;毕业生参加临床、口腔、护理3类国家执业资格考试的一次性通过率均列全国第一。
学校设有基础医学部、临床医学系、口腔医学系、护理系、药学系、医学技术系、思想政治理论课教研部、体育教研部、外语教研部和心理健康中心等10个教学单位。有中央财政支持建设专业2个,全国职业院校健康服务类示范点1个,全国养老服务类示范点1个;省级服务产业特色专业1个,省级特色专业1个,省级示范专业7个,省级精品专业1个,省级实验教学示范中心1个,省级精品资源共享课3门,省级精品课程9门;市重点专业5个,市级精品课程1门;国家行指委教学成果奖2项,省级教学成果奖2项,中央财政支持实训基地3个,省财政支持实训基地2个,省实验教学中心1个,省生产性实训基地2个。
学校现有省级科研平台1个,厅级科研平台3个,市级科研平台2个,校级科研平台5个。近五年来,学校承担科技类立项102项,其中国家自然基金3项,省部级10项,市厅级89项;横向课题17项;社科类立项市厅级以上47项,其中省部级5项。获省科技进步三等奖2项,市科技进步三等奖4项;授权专利53项;授权软件著作权22项,作品著作权1项,转让科技成果2项;发表科技类论文429篇,其中SCI收录45篇;社科类论文160篇;获省级重点实验室1个,厅级高校应用技术工程中心和重点研究室3个,市级重点实验室2个。
学校拥有附属第二医院(厦门市第二医院、三甲综合性医院)、附属口腔医院(厦门市口腔医院、三级专科医院)2所直属附属医院和厦门市仙岳医院(三级甲等)、泉州市儿童医院(三级专科医院)2所非直属附属医院,拥有11所教学医院和150个校外实训基地。
学校积极开展对外合作交流,与台湾阳明大学、台北护理健康大学、台北医学大学、台湾慈济科技大学、台湾辅英科技大学、台湾嘉南药理大学、台湾中台科技大学、韩国金泉大学等院校建立了友好合作关系,开展合作办学、互派学者、学生交流、合作研究等方面的交流。
二、厦门医学院补充高层次编内工作人员岗位信息表
招聘单位 | 主管部门 | 经费 形式 |
岗位编码 | 招聘岗位 | 岗位 类别 |
岗位 级别 |
招聘人数 | 所需资格条件 | 编制类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 年龄 |
性别 | 最低 学历 |
最低 学位 |
所学专业 | 其他条件 | |||||||||
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 1 | 护理专业后备学科带头人 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 博士 | 护理类、临床医学类 | 1.博士研究方向为护理相关专业; 2.副教授或副主任护师以上专业技术职务任职资格。 |
编内 |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 2 | 学科带头人 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 药学、中药学、生物学 | 1.具有教授(正高级)专业技术职务任职资格; 2.主持过1项或以上国家自然科学基金项目并获得过省级以上科技进步奖; 3.有海外留学经历优先。 |
编内 |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 3 | 助产专业骨干教师 | 专业技术岗位 | 10级 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 护理学类、妇产科学 | 1.所学专业方向须为围产医学、妇产科护理 2.985、211高校教学经历; 3.海外教育背景或工作经历、三甲医院护理工作经历者优先。 |
编内 |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 4 | 人体解剖学教师 | 专业技术岗位 | 10级 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 所学专业方向须为人体解剖学。 |
编内 |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 5 | 药理学教师 | 专业技术岗位 | 10级 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 药学、药理学、临床医学 | 本科所学专业须为临床医学类或药学类。 |
编内 |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 6 | 思政教师 | 专业技术岗位 | 10级 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类、哲学类、中国近现代史 | 1.本科阶段须为全日制普通教育的马克思主义理论类专业、哲学类、中国近现代史专业; 2.中共党员。 |
编内 |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 7 | 计算机教师 | 专业技术岗位 | 10级 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类,信息管理与信息系统(医学),医学信息学 | 本科所学专业为计算机科学与技术类,信息管理与信息系统(医学)或医学信息学。 |
编内 |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 8 | 医学检验教师 | 专业技术岗位 | 10级 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 医学检验、医学检验技术、基因诊断、临床检验诊断学 | 具有副教授或副主任技师以上专业技术职务任职资格的最高年龄可放宽至45周岁。 |
编内 |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 9 | 卫生检验教师 | 专业技术岗位 | 10级 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 卫生检验、卫生检验与检疫(技术) | 1.专业方向须为卫生微生物检验; 2.具有卫生检验专业副主任技师及以上专业技术职务任职资格的最高年龄可放宽至45周岁。 |
编内 |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 10 | 健康管理教师 | 专业技术岗位 | 10级 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 公共事业管理 | 1.专业方向须为健康管理; 2.有健康管理行业从业经验者优先。 |
编内 |
厦门医学院 | 厦门市教育局 | 财政核拨 | 11 | 预防医学教师 | 专业技术岗位 | 10级 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 劳动卫生与环境卫生学 | 本科专业须为临床医学或预防医学或药学专业。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 12 | 呼吸内科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 13 | 呼吸内科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 14 | 呼吸内科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 15 | 肿瘤内科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 16 | 肿瘤内科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 17 | 肿瘤内科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 18 | 胸心外科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 19 | 胸心外科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 20 | 胸心外科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 21 | 神经外科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 22 | 神经外科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 23 | 神经外科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 24 | 眼科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 25 | 眼科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 26 | 眼科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 27 | 肝胆外科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 28 | 肝胆外科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 29 | 肝胆外科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 30 | 乳腺外科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 31 | 乳腺外科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 32 | 乳腺外科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 33 | 胃肠外科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 34 | 胃肠外科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 35 | 胃肠外科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 36 | 泌尿外科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 37 | 泌尿外科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 38 | 泌尿外科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 39 | 骨科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 40 | 骨科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 41 | 骨科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 42 | 耳鼻咽喉科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 43 | 耳鼻咽喉科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 44 | 耳鼻咽喉科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 45 | 皮肤科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 46 | 皮肤科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 47 | 皮肤科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 48 | 心血管内科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 49 | 心血管内科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 50 | 心血管内科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 51 | 血液风湿免疫科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 52 | 血液风湿免疫科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 |
编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 53 | 血液风湿免疫科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 54 | 消化内科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 55 | 消化内科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 56 | 消化内科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 57 | 内分泌科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 58 | 内分泌科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 59 | 内分泌科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 60 | 肾内科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 61 | 肾内科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 62 | 肾内科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 63 | 神经内科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 64 | 神经内科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 65 | 神经内科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 66 | 儿科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 67 | 儿科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 68 | 儿科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 69 | 职业病科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 70 | 职业病科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师及以上专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 71 | 职业病科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 72 | 康复医学科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 73 | 康复医学科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 74 | 康复医学科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 75 | 麻醉科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 76 | 麻醉科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 77 | 麻醉科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 78 | 急诊医学科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 79 | 急诊医学科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 80 | 急诊医学科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 81 | 重症医学科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 82 | 重症医学科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 83 | 超声影像科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 84 | 超声影像科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师及以上专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 85 | 超声影像科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 86 | 心功能科主任医师 | 专业技术岗位 | 4级 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 87 | 心功能科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | 具有副主任医师及以上专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 88 | 心功能科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 编内 | |
厦门医学院附属第二医院 | 厦门市教育局 | 财政拨补 | 89 | 病理科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学类 | 具有副主任医师专业技术职务任职资格,按简化程序引进的高层次人才均须具有三级医院工作经验,留学归国人员不受此条件限制。 | 编内 |
