宜宾学院2018年诚聘海内外高层次人才
刊登时间:2018年05月31日 来源:中国研究生招聘网 访问量:
一、学校简介:
宜宾学院是位于国家历史文化名城——四川省宜宾市的环境幽美、底蕴丰厚的省属全日制综合性普通本科院校。
学校于2001年经国家教育部批准,由原宜宾师范高等专科学校和四川教育学院宜宾分院合并组建而成的。学校占地近1300亩,校舍面积38万平方米,教学科研仪器设备总值1亿多元,藏书400多万册(含电子图书250多万册),拥有固定资产近6亿元。学校现有教职工1118人,其中高级职称358人,博士、硕士681人;有四川省学术技术带头人、四川省有突出贡献专家、四川省高等学校教学名师等9人。另聘有特聘教授、客座教授、教授级高级工程师、高级工程师等校外专家教授和双师型教师120余人。
学校现有18个二级学院,开办有覆盖文、理、工、管、经、法、教、艺、农九大学科门类的本科专业60个,面向全国23个省、市、自治区招生,现有全日制在校学生近16000人。
学校建有固态发酵资源利用四川省重点实验室、四川省社会科学重点研究基地四川思想家研究中心、中国酒文化研究中心博士后创新实践基地中国酒史研究中心等省部级科研创新平台,与企业共建发酵资源与应用、过程分析与控制、香料植物资源开发与利用、计算物理等四川省高校重点实验室、宜宾市动植物检验检疫工程技术研究中心、机械与电子工程技术中心,与科研院所合作共建长江水环境教育部重点实验室宜宾研究基地、两栖爬行动物研究室宜宾研究基地;与政府联建四川省高校人文社会科学重点研究基地水运经济研究中心、社区矫正研究中心、农村社区治理研究中心、农村幼儿教育研究中心、新建院校改革与发展研究中心等重点研究平台;与政府企业共建长江上游航运物流协同创新中心协同创新平台。大力推进科技成果转化,建有电创联盟众创空间、创艺•MORE FUN众创空间、创想部落众创空间、源代码等众创空间,成立了生物技术与产业研究院和新材料产业技术研究院等。
目前,学校为致力学科建设发展需要,为建成特色鲜明的应用型综合大学,现面向社会诚聘各类专业人才。
二、引进人才的岗位、条件和待遇
(一)高层次研究(应用)型人才和团队
1、引进岗位条件
科研机构 | 条件要求 | 联系人及联系方式 | 引进条件 |
---|---|---|---|
新建院校改革与发展研究中心 | 高等教育管理 | 温老师? 22509236@qq.com 0831-3545947 |
1、?首席研究员:国家“863”计划项目负责人,国家“973”计划项目负责人,国家自然基金、社科基金重大项目负责人,国家重点实验室主任,国家工程(技术)研究中心主任,国家杰出青年科学基金获得者,“长江学者”特聘教授,国家有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家,国家自然科学、技术发明、科技进步奖一等奖获得者(个人排名前二)或二等奖(个人排名第一),国家社会科学基金项目优秀成果一等奖获得者(个人排名前一),新世纪“百千万人才工程”国家级人选,国家教学成果奖特等奖获得者(个人排名前二)或一等奖获得者(个人排名前一)。 2、?特聘研究员:获得教育部“高等学校优秀教师教学和科研奖励计划”资助的中青年学术骨干、省级学术和技术带头人、省级有突出贡献的优秀专家。 3、客座研究员:(1)任职于海外知名大学并取得长期教职(终身教授)。 (2)海外知名大学博士学位且原则上年龄不超过40岁(有工作经验的可适当放宽)的各类人才。 (3)任职于211或985高校或著名的科研机构且具有博士学位的教授或相当职务。 (4)任职于非211或985高校,但所在学科全国排名前十名,且科研成果突出、年龄不超过50岁的具有博士学位的教授。 4、人才团队:以高水平人才为核心,有为实现学术目标而明确分工协作,具有良好的互动性和凝聚力的人才个体组成的人才团队。引进团队其成员至少3人,其中团队领军人符合我校首席研究员条件,核心成员至少2人符合我校特聘研究员条件,原则上每年在我校工作的有效时间在6个月以上。成员间的专业结构合理,具有关联性和互补性,可稳定合作3年以上。团队组成成员必须要有我校2~3名教师。 |
教育政策学、教育法学 | |||
教育经济学 | |||
过程分析与控制四川省高校重点实验室(化学与化工学院) | 中药学、制药工程、分析化学 | 甘老师 449608749@qq.com 0831-3545095 |
|
水运经济研究中心(经济与管理学院) | 经济史、技术经济 | 罗老师 ybxyhw@163.com 0831-3545097 |
|
港航技术与管理工程、物流管理 | |||
固态发酵资源与利用四川省重点实验室、发酵资源与应用四川省高校重点实验室(生命科学与食品工程学院) | 发酵工程 | 张老师? yb3545069@yeah.net? 0831-3545069 |
|
农产品加工与贮藏工程 | |||
食品科学 | |||
香料植物资源开发与利用四川省高校重点实验室(生命科学与食品工程学院) | 生物化工 | 张老师? yb3545069@yeah.net? 0831-3545069 |
|
林产化学加工工程 | |||
野生动植物保护与利用 | |||
中国酒史研究中心四川省哲学社会科学研究基地(文学与新闻传媒学院) | 文献学 | 黄老师? hjl791005@163.com? 0831-3545062 |
|
四川思想家研究中心四川省哲学社会科学研究基地(马克思主义学院) | 中国哲学 | 李老师? sxj629@163.com? 0831-3530910 |
|
历史文献学 | |||
计算物理四川省高校重点实验室(物理与电子工程学院) | 材料科学与工程(晶体方向)、化学 | 程老师 cxhongyb@163.com? 0831-3545065 |
|
社区矫正研究中心、农村社区治理研究中心(法学院) | 法学(刑事执行法方向) | 邓老师? 13388385901@163.com? 0831-3548183 |
|
社会工作 | |||
农村幼儿教育研究中心(教育科学学院) | 幼儿教育 | 刘老师 ybxyjky@163.com 0831-3530951 |
|
新材料产业技术研究院 | 材料科学与工程、有机化学、高分子化学与物理、分析化学 | 陈老师、 唐老师 ybxyxclyjy@163.com 0831-7916033 |
注:高层次研究(应用)型人才和团队引进方式可体制外引进或体制内引进。可采用“一人一议”或“一事一议”的方式。
2、引进待遇
(1)首席研究员
1.提供住房面积不少于120平米住房一套。
2.如全职在校工作给予安家费100万元。
3.科研启动金:视项目给予50~500万。
4.工作条件:配备实验室,配备行政助手或科研助手,提供其他必要的工作条件。
5.薪酬面议,年薪指导价60~100万人民币。
(2)特聘研究员
1.提供住房面积不少于100平米住房一套。
2.如全职在校工作给予安家费60万元。
3.根据科研情况提供科研启动金20~100万。
4.提供其他必要的工作条件。
5.薪酬面议,年薪指导价30~60万人民币。
如完成首席研究员任务,按首席研究员薪酬执行。
(3)客座研究员
1.提供住房面积不少于90平米住房一套。
2.如全职在校工作给予安家费30万元。
3.根据科研情况提供科研启动金20~100万。
4.提供其他必要的工作条件。
5.薪酬面议,年薪指导价20~40万人民币。
如完成首席研究员任务,可按首席研究员薪酬执行;完成特聘研究员任务,按特聘研究员薪酬执行。
(4)人才团队
1.团队年薪300万元,自主考核分配。
2.根据团队的职责和任务,在三年的资助期内给予每个团队300万元人才经费资助。该经费主要用于团队成员外其他人员的劳务费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版费、资料费、专用软件购置费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。资助经费一次核定,分年下拨,专款专用,经费使用应符合国家和学校的财务管理规定。如属世界或国内一流水平的人才团队,可采取特事特办、一事一议的方式,给予特别支持。
3.根据不同学科特点和研究计划以及完成工作目标情况,学校在聘期内提供150~1000万学科建设及科研启动经费,用于购置科研设备。
4.学校根据工作需要,安排办公、实验用房和不低于120平米的生活住房。
(二)专任教师(教学、科研)
1、高层次人才引进条件
(1)教授
1.教授A类
博士生导师或具有博士学历学位,年龄一般不超过50周岁;学术造诣深厚,已取得比较丰富的学术成果,有较高的科学研究及科技创新能力,研究和学术成果为同行公认;具有较强的学科建设能力和组织领导能力,在学科发展与专业建设中能起到带头作用。
2.教授B类(或教授级高级工程师)
近五年来,作为项目负责人承担国家自然科学基金项目、国家哲学社会科学基金项目、国家级教学团队项目或在企业有较长工作经历,理论水平高,实践经验丰富,年龄一般不超过50周岁。
3.教授C类
其专业为我校所需求的学科专业,年龄不超过45周岁。
(2)博士
1.博士A类
具有博士学历和学位,年龄一般不超过45周岁,且具备下列条件之一:
a.作为项目负责人承担过国家自然科学基金项目、国家哲学社会科学基金项目、国家级教学团队项目。
b.在博士后工作站从事研究并已经出站。
c.海归博士(在海外取得博士学位的人员,或博士毕业并在国外研修或工作满一年以上的人员)。
d.在企业有6年以上工作经历或取得相关行业资格证书的。
2.博士B类
具有副教授专业技术职务或在企业有3年以上工作经历,或取得相关行业资格证书的,年龄一般不超过45周岁。
3.博士C类
具有博士学历学位,年龄不超过45周岁,其专业为我校所需求的学科专业。
注:按四川省高校引进人才有关规定:博士研究生或高级专业技术职务人员采用自主直接考核招聘方式。请高层次人才向我院对应专业院系招聘邮箱投递简历。
2、引进人才待遇
(1)教授
1.提供住房一套或给予五年的住房补贴(1200元/月)。
2.安家费资助:教授A类40万元,教授B类35万元,教授C类30万元,八年分步到位。
3.根据科研情况提供科研启动经费,文科类:教授A类、B类5~8万元,教授C类3~5万元;理工科:教授A类、B类10~20万元,教授C类5~8万元。完成科研启动项目后,经考核为优秀者,可优先申请学校教学科研创新团队(经费10万)。
4.享受2.5万元/年的人才年薪;享受人才薪金,人才薪金和人才年薪的计发依照学校相关办法执行。
5.考核合格享受国家规定的工资福利待遇,享受学校规定的绩效工资。
6.妥善解决配偶的工作。
(2)博士
1.提供住房一套或给予两年的住房补贴(1200元/月)。
2.安家费资助:博士A类35万元,博士B类30万元,博士C类25万元,八年分步到位。
3.根据科研情况提供科研启动经费,文科类:博士A类、B类3~5万元,博士C类2~3万元;理工类:博士A类、B类10~15万元,博士C类5~10万元。完成科研启动项目后,经考核为优秀者,可优先申请学校教学科研创新团队(经费10万)。
4.享受2万元/年的人才薪金;享受人才年薪,人才薪金和人才年薪的计发依照相关办法执行。
5.考核合格享受国家规定的工资福利待遇,享受学校规定的绩效工资。不具备副教授专业技术职务任职资格的,校内岗位绩效工资享受专业技术七级岗(副教授三级岗)待遇。具备副教授专业技术职务的,校内岗位绩效工资享受专业技术五级岗(副教授一级岗)待遇。
6.博士A类、B类可视情况解决其配偶工作。
(3)高级工程师
学校应用型专业,招聘的高级工程师可视引进情况给予8万元安家费。
(4)硕士研究生
对所学专业在国内无博士点的硕士研究生,可视引进情况给予5万元安家费。具体招聘条件以当年招聘公告为准。
(5)外聘教师
根据人才的不同情况发放课时费150-300/学时。其中,具有硕士学位的中级职称的150/学时;具有副高职称的200/学时;具有博士学位或双师双能型副高职称的250/学时;具有正高职称或教授级高工的300/学时。
外聘教师由学校安排住宿,发放工作餐卡,伙食费标准按50元/天计发。
招聘单位 | 岗位类别 | 招聘对象 范围 |
招聘年龄 | 学历、学位、任职资格 | 招聘条件 |
---|---|---|---|---|---|
物理与电子工程学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 物理学(包括一级学科所属专业)、机械工程(包括一级学科所属专业)、机械制造及其自动化专业、机械电子工程专业、机械设计及理论专业、精密仪器及机械专业、检测技术与自动化装置专业、机器人技术专业、仪器仪表工程专业、电子与通信工程专业、?仪器科学与技术专业、电气工程专业、电子科学与技术专业、信息与通信工程专业、控制科学与工程专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
新材料产业技术研究院 | 专任教师、科研人员 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 材料物理与化学专业、材料学专业、材料加工工程专业、高分子化学与物理专业、有机化学专业、分析化学专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
新材料产业技术研究院 | 科研人员 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 化工过程机械专业、控制科学与工程(包括一级学科所属专业)、检测技术与自动化装置专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
法学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 刑法学专业、民商法学专业,犯罪学、知识产权法学方向优先 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
法学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 社会学专业,社区矫正、社区治理方向优先。 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
外国语学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 日语语言文学专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
外国语学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 英语语言文学专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
外国语学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 |
俄语语言文学专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
中德工程师学院(筹) | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 仪器仪表工程专业、测试计量技术及仪器专业、精密仪器专业、电气工程专业、电工理论与新技术专业、电力系统及其自动化专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
中德工程师学院(筹) | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 机械制造及其自动化专业、机械电子工程专业、车辆工程专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
马克思主义学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 马克思主义理论(包括一级学科所属专业)、中国哲学专业、历史文献学专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
化学与化工学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 物理化学专业、有机化学专业、分析化学专业、无机化学专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
化学与化工学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 材料科学与工程(包括一级学科所属专业)、高分子科学与工程专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
化学与化工学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 制药工程专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
化学与化工学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 化学工程与技术(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
计算机与信息工程学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 计算机科学与技术专业、计算机软件与理论专业、计算机应用技术专业、数字化艺术与设计专业、信息安全专业、信息获取与控制专业(制造物联网技术及应用、无线通信与信息安全方向)、信息与通信工程专业(物联网理论与技术、大数据技术、数据中心网络与大数据处理技术、网络安全技术、计算机视觉、模式识别与图像视频分析、物联网、大数据与深度学习、移动网络新架构及关键技术、多媒体大数据分析与数据挖掘等方向) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
计算机与信息工程学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 软件工程专业、计算机软件与理论专业、计算机应用技术专业、数字化艺术与设计专业、信息安全专业、信息获取与控制专业(制造物联网技术及应用、无线通信与信息安全方向)、信息与通信工程专业(物联网理论与技术、大数据技术、数据中心网络与大数据处理技术、网络安全技术、计算机视觉、模式识别与图像视频分析、物联网、大数据与深度学习、移动网络新架构及关键技术、多媒体大数据分析与数据挖掘等方向) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
计算机与信息工程学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、计算机系统结构专业、计算机应用技术专业、计算机软件与理论专业、高可靠嵌入式系统专业、智能应用技术专业、数据科学专业、大数据处理与高性能计算专业、信息安全专业、物联网技术专业、计算机技术专业、网络空间安全专业、应用软件工程专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 |
|||||
计算机与信息工程学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 软件工程专业、计算机科学与技术专业、计算机系统结构专业、计算机应用技术专业、计算机软件与理论专业、高可靠嵌入式系统专业、智能应用技术专业、数据科学专业、大数据处理与高性能计算专业、信息安全专业、物联网技术专业、计算机技术专业、网络空间安全专业、应用软件工程专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 |
|||||
计算机与信息工程学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 数字媒体技术专业、数字媒体艺术专业、设计学专业(动画设计及理论或视觉传达设计与理论方向) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 |
|||||
经济与管理学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 应用经济学(包括一级学科所属专业)、理论经济学(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级经济师、高级会计师、高级审计师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
经济与管理学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 管理科学与工程(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
经济与管理学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 工商管理(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级经济师、高级会计师、高级审计师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
数学学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 数学(包括一级学科所属专业)、计算机科学与技术(包括一级学科所属专业)、信息与通信工程(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
川茶学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 生物化学与分子生物学专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
川茶学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 茶学专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
川茶学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 基础兽医学专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
资源与环境工程学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 安全工程专业、安全技术及工程专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
资源与环境工程学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 环境科学专业、环境工程专业、物理化学专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
高教所 | 科研人员 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 教育学(包括一级学科所属专业,高等教育学优先) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
高教所 | 科研人员 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 教育学(包括一级学科所属专业,教育经济学优先) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
高教所 | 科研人员 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 教育学(包括一级学科所属专业,教育政策学优先) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
高教所 | 科研人员 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 教育学(包括一级学科所属专业,教育法学优先) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
体育学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 体育学(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
政府管理学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 思想政治教育专业、马克思主义理论(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
政府管理学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 公共管理(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
政府管理学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 公共管理(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
政府管理学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 新闻传播学(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
政府管理学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 社会保障专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
中美应用技术学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 食品科学与工程(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
中美应用技术学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 环境科学与工程(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
生命科学与食品工程学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 发酵工程专业、生物工程(包括一级学科所属专业)、生物化工专业、生药学专业、微生物与生化药学专业、生物制药专业、微生物学专业、生物化学与分子生物学专业、中药学(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
生命科学与食品工程学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 食品科学专业、粮食、油脂及植物蛋白工程专业、农产品加工及贮藏工程专业、微生物学专业、生物化学与分子生物学专业、发酵工程专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
生命科学与食品工程学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | ?食品科学专业、??粮食、油脂及植物蛋白工程专业、农产品加工及贮藏工程专业、微生物学专业、生物化学与分子生物学专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
生命科学与食品工程学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | ?食品科学专业(食品质量与安全方向优先)、微生物学专业、生物化学与分子生物学专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
生命科学与食品工程学院 | 科研人员 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 发酵工程专业、生物工程(包括一级学科所属专业)、生物化工专业、微生物学专业、生物化学与分子生物学专业、生药学专业、微生物与生化药学专业、生物制药专业、制药工程专业、中药学(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
生命科学与食品工程学院 | 科研人员 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 食品科学专业、粮食、油脂及植物蛋白工程专业、农产品加工及贮藏工程专业、微生物学专业、生物化学与分子生物学专业、发酵工程专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
生命科学与食品工程学院 | 科研人员 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 微生物学专业、生物化学与分子生物学专业、动物学专业、生态学(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
生命科学与食品工程学院 | 科研人员 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 植物学专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员、高级工程师、教授级高级工程师且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
文学与新闻传媒学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 中国古代文学专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
文学与新闻传媒学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 中国古典文献学专业 |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
学报编辑部 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 理论经济学(包括一级学科所属专业)、应用经济学(包括一级学科所属专业)、教育学(包括一级学科所属专业)、中国语言文学(包括一级学科所属专业)、新闻传播学(包括一级学科所属专业)、政治学(包括一级学科所属专业)、社会学(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副编审、编审、副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
教师教育学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 教育学(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
教师教育学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 教育学(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
教师教育学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 心理学(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 | |||||
教师教育学院 | 专任教师 | 详见公告 | 1973年1月1日及以后出生 | 博士研究生 | 教育学(包括一级学科所属专业) |
与岗位专业要求相关的副教授、教授、副研究员、研究员且具有硕士研究生学历及学位人员 |
三、联系方式
通讯地址:四川省宜宾市五粮液大道酒圣路8号宜宾学院人事处
电话:0831-3530986
(投递简历邮件主题:中国研究生招聘网—姓名—学历—专业—毕业院校—应聘岗位名称)