常熟理工学院2018年高层次人才引进计划
二级教学单位 | 序号 | 一级学科 | 研究方向 | 学历学位 | 职称 | 服务专业 | 人才类别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气与自动化工程学院 | 1 | 控制科学与工程 | 智能检测与控制技术 | 博士研究生 | 教授 | 自动化 | 领军人才 | |
2 | 控制科学与工程 | 信息感知与融合技术及应用 | 博士研究生 | 自动化 | 骨干教师 | 或优秀硕士副高 | ||
3 | 控制科学与工程 | 智能检测与控制技术 | 博士研究生 | 测控技术与仪器 | 骨干教师 | 或优秀硕士副高 | ||
4 | 控制科学与工程 | 工业自动化 | 博士研究生 | 实验室 | 专业师资 | 或优秀硕士副高 | ||
5 | 机械工程 | 群智能机器人技术及应用 | 博士研究生 | 教授 | 机器人工程 | 学科(方向)带头人 | ||
6 | 机械工程 | 群智能机器人技术及应用 | 博士研究生 | 机器人工程 | 专业师资 | 或优秀硕士副高 | ||
7 | 仪器科学与技术 | 智能检测与控制技术 | 博士研究生 | 教授 | 测控技术及仪器 | 学科(方向)带头人 | ||
8 | 仪器科学与技术 | 智能检测与控制技术 | 博士研究生 | 测控技术及仪器 | 骨干教师 | 或优秀硕士副高 | ||
9 | 电气工程 | 电力系统分析与控制 | 博士研究生 | 教授 | 电气工程及其自动化 | 学科(方向)带头人 | ||
10 | 电气工程 | 新能源发电 | 博士研究生 | 电气工程及其自动化 | 专业师资 | 或优秀硕士副高 | ||
11 | 信息与通信工程 | 网络通信 | 博士研究生 | 测控技术及仪器 | 专业师资 | 或优秀硕士副高 | ||
化学与材料工程学院 | 1 | 安全科学与工程 | 化工过程安全或危险废弃物安全处置与资源化利用或公共安全管理与技术 | 博士研究生 | 安全工程 | 骨干教师 | 年龄30周岁以下 | |
2 | 材料科学与工程 | 化学储电功能材料 | 博士研究生 | 应用化学 | 骨干教师 | 年龄30周岁以下 | ||
3 | 材料科学与工程 | 催化材料及循环利用 | 博士研究生 | 功能材料 | 骨干教师 | 年龄30周岁以下 | ||
4 | 材料科学与工程 | 催化材料及循环利用 | 博士研究生 | 教授 | 功能材料 | 学科(方向)带头人 | 年龄45周岁以下 | |
5 | 材料科学与工程 | 新合金材料及表面工程 | 博士研究生 | 金属材料工程 | 骨干教师 | 年龄30周岁以下 | ||
6 | 材料科学与工程 | 新合金材料及表面工程 | 博士研究生 | 教授 | 金属材料工程 | 学科(方向)带头人 | 年龄45周岁以下 | |
7 | 材料科学与工程 | 绿色高分子材料研究及应用 | 博士研究生 | 材料科学与工程 | 骨干教师 | 年龄30周岁以下 | ||
机械工程学院 | 1 | 机械工程 | 电梯相关方向 | 博士研究生 | 教授 | 电梯工程专业方向 | 领军人才 | 有1年以上海外学习经历,年龄不超过50岁,承担过3项以上省部级项目(其中国家级项目1项),有科研团队 |
2 | 机械工程 | 现代制造技术 | 博士研究生 | 教授 | 机械工程 | 学科(方向)带头人 | 有1年以上海外学习经历,年龄不超过45岁,承担过省部级以上项目2项以上 | |
3 | 机械工程 | 电梯相关方向 | 博士研究生 | 副高 | 电梯工程专业方向 | 骨干教师 | 或优秀硕士副高 | |
4 | 机械工程 | 机电系统集成 | 博士研究生 | 副高 | 机械电子工程 | 骨干教师 | 或优秀硕士副高 | |
5 | 机械工程 | 现代制造技术 | 博士研究生 | 副高 | 机械工程 | 骨干教师 | 或优秀硕士副高 | |
6 | 机械工程 | 现代制造技术 | 博士研究生 | 机械工程 | 专业师资 | 年龄32周岁以下 | ||
7 | 机械工程 | 机电系统集成 | 博士研究生 | 机械电子工程 | 专业师资 | 年龄32周岁以下 | ||
8 | 机械工程或控制科学与工程 | 机电系统集成 | 博士研究生 | 教授 | 机械电子工程 | 学科(方向)带头人 | 有1年以上海外学习经历,年龄不超过45岁,承担过省部级以上项目2项以上 | |
9 | 控制科学与工程 | 机电系统集成 | 博士研究生 | 副高 | 机械电子工程 | 骨干教师 | 或优秀硕士副高 | |
10 | 控制科学与工程 | 机电系统集成 | 博士研究生 | 机械电子工程 | 专业师资 | 年龄32周岁以下 | ||
计算机科学与工程学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 信息安全 | 博士研究生 | 教授 | 网络工程 | 领军人才 | 年龄45周岁以下 |
2 | 计算机科学与技术 | 网络与分布式计算、大数据、云计算、物联网技术 | 博士研究生 | 教授 | 物联网工程 | 学科(方向)带头人 | 年龄45周岁以下,或者硕士教授,具有较强行业背景 | |
3 | 计算机科学与技术 | 人工智能、大数据、机器学习 | 博士研究生 | 副高 | 数据科学与大数据技术 | 骨干教师 | 或优秀硕士副高 | |
4 | 计算机科学与技术 | 计算机视觉、模式识别、图像处理、嵌入式系统、虚拟现实、人机交互技术 | 博士研究生 | 数字媒体 | 骨干教师 | 年龄35周岁以下 | ||
5 | 软件工程 | 形式化方法 | 博士研究生 | 数据科学与大数据技术 | 专业师资 | 年龄35周岁以下 | ||
6 | 软件工程 | 软件测试 | 博士研究生 | 软件工程 | 专业师资 | 年龄35周岁以下 | ||
7 | 软件工程 | 需求工程 | 博士研究生 | 软件工程 | 专业师资 | 年龄35周岁以下 | ||
经济与管理学院 | 1 | 工商管理 | 酒店管理与旅游管理方向 | 硕士研究生 | 教授 | 旅游管理 | 学科(方向)带头人 | |
2 | 工商管理 | 酒店管理与旅游管理方向 | 硕士研究生 | 副高 | 旅游管理 | 骨干教师 | 或博士研究生 | |
3 | 工商管理 | 公司理财、财务核算、项目投融资等相关方向 | 硕士研究生 | 副高 | 财务管理、经济与金融 | 专业师资 | 或博士研究生 | |
4 | 工商管理 | 会计理论与实务等相关方向 | 硕士研究生 | 副高 | 财务管理、经济与金融 | 专业师资 | 或博士研究生 | |
5 | 工商管理 | 会计理论与实务等相关方向 | 博士研究生 | 财务管理、经济与金融 | 专业师资 | 或优秀硕士副高;注册会计师或注册税务师或高级会计师 | ||
6 | 工商管理 | 公司理财、财务核算、项目投融资等相关方向 | 硕士研究生 | 教授 | 财务管理 | 学科(方向)带头人 | ||
7 | 工商管理 | 物流管理、物流工程、市场营销、跨境电商等相关方向 | 博士研究生 | 物流管理、市场营销 | 骨干教师 | |||
8 | 管理科学与工程 | 地基处理/环境岩土 | 博士研究生 | 工程管理 | 专业师资 | |||
9 | 管理科学与工程 | 工程造价/BIM技术 | 硕士研究生 | 教授 | 工程管理 | 学科(方向)带头人 | ||
10 | 管理科学与工程 | 电子商务、管理科学与工程、信息管理等相关方向 | 博士研究生 | 电子商务 | 骨干教师 | |||
11 | 应用经济学 | 金融相关领域 | 博士研究生 | 财务管理、经济与金融 | 专业师资 | |||
12 | 应用经济学 | 金融相关领域 | 博士研究生 | 财务管理、经济与金融 | 骨干教师 | |||
13 | 社会学 | 社会工作与社会管理 | 博士研究生 | 公共事业管理 | 骨干教师 | |||
马克思主义学院 | 1 | 马克思主义理论 | 党史党建 | 博士研究生 | 副高 | 思想政治教育专业 | 骨干教师 | 相近学科背景亦可;或优秀硕士副高 |
2 | 马克思主义理论 | 马克思主义哲学 | 博士研究生 | 思想政治教育专业 | 专业师资 | 相近学科背景亦可;;年龄30周岁以下 | ||
3 | 马克思主义理论 | 法律与社会 | 博士研究生 | 思想政治教育专业 | 专业师资 | 相近学科背景亦可;年龄30周岁以下 | ||
4 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 博士研究生 | 思想政治教育专业 | 专业师资 | 相近学科背景亦可;年龄30周岁以下 | ||
汽车工程学院 | 1 | 交通运输工程 | 智能交通系统 | 博士研究生 | 教授 | 汽车服务工程 | 学科(方向)带头人 | 50周岁以下 |
2 | 交通运输工程 | 汽车运用工程 | 硕士研究生 | 副高 | 汽车服务工程 | 骨干教师 | 40周岁以下 | |
3 | 交通运输工程 | 汽车运用工程 | 博士研究生 | 汽车服务工程 | 专业师资 | 40周岁以下 | ||
4 | 电子科学与技术 | 电路分析与设计 | 硕士研究生 | 副高 | 汽车服务工程 | 骨干教师 | 45周岁以下 | |
5 | 动力工程及工程热物理 | 发动机技术 | 博士研究生 | 副高 | 车辆工程 | 骨干教师 | 50周岁以下 | |
6 | 动力工程及工程热物理 | 发动机技术 | 博士研究生 | 汽车服务工程 | 专业师资 | 40周岁以下 | ||
7 | 力学 | 有限元分析、振动 | 博士研究生 | 汽车服务工程 | 专业师资 | 40周岁以下 | ||
8 | 电子科学与技术 | 电路分析与设计 | 博士研究生 | 汽车服务工程 | 专业师资 | 40周岁以下 | ||
9 | 机械工程 | 汽车机电一体化技术、汽车结构轻量化技术 | 博士研究生 | 教授 | 车辆工程 | 学科(方向)带头人 | 50周岁以下 | |
10 | 电气工程/信息与通信工程 | 新能源汽车驱动、CAN总线、汽车信息系统 | 硕士研究生 | 副高 | 车辆工程 | 骨干教师 | 45周岁以下 | |
11 | 电气工程/信息与通信工程 | 新能源汽车驱动、CAN总线、汽车信息系统 | 博士研究生 | 车辆工程 | 专业师资 | 40周岁以下 | ||
12 | 控制科学与工程 | 机电系统测控技术 | 硕士研究生 | 副高 | 车辆工程 | 骨干教师 | 45周岁以下 | |
13 | 控制科学与工程 | 机电系统测控技术 | 博士研究生 | 车辆工程 | 专业师资 | 40周岁以下 | ||
14 | 机械工程/材料科学与工程 | 模具设计与制造、塑性加工成型 | 硕士研究生 | 教授 | 材料成型与控制工程 | 学科(方向)带头人 | 50周岁以下 | |
15 | 机械工程/材料科学与工程 | 模具设计与制造、塑性加工成型 | 博士研究生 | 副高 | 材料成型与控制工程 | 骨干教师 | 40周岁以下 | |
16 | 机械工程/材料科学与工程 | 模具设计与制造、塑性加工成型 | 博士研究生 | 材料成型与控制工程 | 专业师资 | 40周岁以下 | ||
人文学院 | 1 | 中国语言文学 | 方言学 | 博士研究生 | 汉语言文学 | 骨干教师 | 40周岁以下 | |
2 | 中国语言文学 | 中国古代文学(明清) | 博士研究生 | 汉语言文学 | 骨干教师 | 40周岁以下 | ||
3 | 中国语言文学 | 博士研究生 | 秘书学 | 骨干教师 | 40周岁以下 | |||
4 | 中国语言文学 | 现当代文学 (小说) | 博士研究生 | 汉语言文学 | 骨干教师 | 40周岁以下 | ||
5 | 教育学 | 课程与教学论(小学数学) | 博士研究生 | 小学教育 | 骨干教师 | 或副教授、硕士,45周岁以下,有小学相应学科工作经历者优先 | ||
6 | 教育学 | 课程与教学论(中学语文) | 博士研究生 | 汉语言文学 | 骨干教师 | 或硕士、副高(副教授或中学高级教师),40周岁以下 | ||
7 | 教育学 | 教育基本理论 | 博士研究生 | 教授 | 小学教育 | 学科(方向)带头人 | 45周岁以下 | |
8 | 教育学 | 学前教育 | 硕士研究生 | 教授 | 学前教育 | 学科(方向)带头人 | 或博士、副高,45周岁以下 | |
9 | 教育学 | 学前教育 | 硕士研究生 | 副高 | 学前教育 | 骨干教师 | 有幼教工作经历和中高职称优先 | |
10 | 教育学 | 学前教育 | 博士研究生 | 学前教育 | 骨干教师 | 有幼教工作经历和中高职称优先 | ||
11 | 教育学 | 学前教育 | 博士研究生 | 学前教育 | 骨干教师 | 或硕士、副高,40周岁以下 | ||
12 | 音乐与舞蹈学 | 钢琴 | 硕士研究生 | 副高 | 小学教育 | 骨干教师 | 45周岁以下,有小学相应学科工作经历者优先 | |
13 | 音乐与舞蹈学 | 声乐 | 硕士研究生 | 副高 | 音乐学 | 骨干教师 | 40周岁以下 | |
14 | 音乐与舞蹈学 | 钢琴 | 硕士研究生 | 副高 | 音乐学 | 骨干教师 | 40周岁以下 | |
15 | 音乐与舞蹈学 | 理论作曲 | 博士研究生 | 音乐学 | 骨干教师 | 40周岁以下 | ||
生物与食品工程学院 | 1 | 生物工程 | 生物制药与材料工程 | 博士研究生 | 教授 | 生物工程、生物制药 | 领军人才 | 省“333”工程第一、二层次入选者、江苏特聘教授及以上人才项目称号获得者 |
2 | 生物工程 | 生物制药与材料工程 | 博士研究生 | 教授 | 生物工程、生物制药 | 学科(方向)带头人 | ||
3 | 生物工程 | 生物制药与材料工程 | 博士研究生 | 副高 | 生物工程、生物制药 | 骨干教师 | 或优秀硕士副高 | |
4 | 生物工程 | 生物制药与材料工程 | 博士研究生 | 生物工程、生物制药 | 专业师资 | 年龄32周岁以下 | ||
5 | 药学 | 药理学 | 博士研究生 | 教授 | 生物工程、生物制药 | 学科(方向)带头人 | ||
6 | 药学 | 微生物与生化药学 | 博士研究生 | 生物工程、生物制药 | 专业师资 | 年龄32周岁以下 | ||
7 | 药学 | 药理学 | 博士研究生 | 生物工程、生物制药 | 专业师资 | 年龄32周岁以下 | ||
8 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 博士研究生 | 副高 | 食品科学与工程 | 骨干教师 | 或优秀硕士副高 | |
9 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 博士研究生 | 食品科学与工程 | 专业师资 | 年龄32周岁以下 | ||
10 | 食品科学与工程 | 食品营养 | 博士研究生 | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
专业师资 | 年龄32周岁以下 | ||
11 | 食品科学与工程 | 食品安全 | 博士研究生 | 食品质量与安全 | 专业师资 | 年龄32周岁以下 | ||
数学与统计学院 | 1 | 数学 | 学科教学论 | 博士研究生 | 数学与应用数学(师范) | 专业师资 | 或硕士副高 | |
2 | 数学 | 几何 | 博士研究生 | 数学与应用数学(师范) | 骨干教师 | 或硕士副高 | ||
3 | 数学 | 方程及其应用 | 博士研究生 | 信息与计算科学 | 领军人才 | |||
4 | 计算机科学与技术 | 数据分析 | 博士研究生 | 信息与计算科学 | 专业师资 | |||
5 | 应用经济学 | 金融统计 | 博士研究生 | 金融工程 | 学科(方向)带头人 | |||
6 | 应用经济学 | 社会经济统计 | 博士研究生 | 金融工程 | 专业师资 | 或优秀硕士,海归背景优先 | ||
7 | 统计学 | 社会经济统计 | 博士研究生 | 经济统计 | 骨干教师 | 或硕士副高 | ||
8 | 统计学 | 社会经济统计 | 博士研究生 | 经济统计 | 骨干教师 | 或硕士副高 | ||
9 | 统计学 | 金融统计 | 博士研究生 | 金融工程 | 专业师资 | 或优秀硕士 | ||
外国语学院 | 1 | 外国语言文学 | 语言学 | 硕士研究生 | 教授 | 英语 | 学科(方向)带头人 | 或博士 |
2 | 外国语言文学 | 语言学 | 博士研究生 | 英语 | 骨干教师 | 讲师或无职称 | ||
3 | 外国语言文学 | 翻译 | 博士研究生 | 德语 | 骨干教师 | 或优秀硕士副高 | ||
4 | 外国语言文学 | 翻译 | 硕士研究生 | 副高 | 英语 | 专业师资 | 或博士 | |
物理与电子工程学院 | 1 | 电气工程 | 电力电子器件 | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 专业师资 | 或优秀硕士副高 | |
2 | 电气工程 | 新能源汽车方向 | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 专业师资 | |||
3 | 电子科学与技术 | 嵌入式系统开发 | 博士研究生 | 电子信息工程 | 专业师资 | 或优秀硕士副高 | ||
4 | 电子科学与技术 | 微波电路 | 博士研究生 | 电子科学与技术 | 专业师资 | |||
5 | 电子科学与技术 | 微纳光电器件 | 博士研究生 | 电子科学与技术 | 专业师资 | |||
6 | 物理学 | 新能源方向 | 博士研究生 | 副高 | 新能源科学与工程 | 骨干教师 | 或优秀博士 | |
7 | 光学工程 | 半导体照明 | 博士研究生 | 光电信息科学与工程 | 专业师资 | |||
8 | 光学工程 | 光电信号检测 | 博士研究生 | 副高 | 光电信息科学与工程 | 骨干教师 | 或优秀硕士副高 | |
9 | 材料科学与工程 | 储能材料与技术 | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 专业师资 | 年龄30周岁以下 | ||
10 | 计算机科学与技术 | 网络编程技术 | 博士研究生 | 电子信息工程 | 专业师资 | 或优秀硕士副高 | ||
艺术与服装工程学院 | 1 | 纺织科学与工程 | 纺织工程技术及纺织品检测、纺织品助剂及应用开发、染整技术研发及性能评价 | 博士研究生 | 教授 | 纺织工程 | 学科(方向)带头人 | 享受国务院津贴优先 |
2 | 纺织科学与工程 | 硕士研究生 | 教授 | 纺织工程 | 骨干教师 | 或教授级高级工程师(享受国务院津贴优先) | ||
3 | 纺织科学与工程 | 博士研究生 | 副高 | 纺织工程 | 骨干教师 | 或者优秀硕士副高 | ||
4 | 纺织科学与工程 | 服装工程数字化研究、服装人体科学研究、服装舒适性与功能服装研究及评价、服装工艺设计与制板技术 | 硕士研究生 | 教授 | 服装设计与工程 | 学科(方向)带头人 | 或教授级高级工程师(享受国务院津贴优先) | |
5 | 纺织科学与工程 | 博士研究生 | 副高 | 服装设计与工程 | 骨干教师 | 或者优秀硕士副高 | ||
6 | 纺织科学与工程 | 博士研究生 | 服装设计与工程 | 专业师资 | 海外留学经历优先 | |||
7 | 设计学 | 书籍与商业包装设计、品牌设计与文化创意、交互与信息传达设计 | 硕士研究生 | 教授 | 视觉传达设计 | 学科(方向)带头人 | 或者优秀博士副高 | |
8 | 设计学 | 博士研究生 | 视觉传达设计 | 专业师资 | 海外留学经历 | |||
9 | 设计学 | 服装造型设计、时尚创意与服装品牌建设、区域服饰与民族服饰研究、时尚零售与品牌管理 | 硕士研究生 | 教授 | 服装与服饰设计 | 学科(方向)带头人 | 或者优秀博士副高 | |
10 | 设计学 | 博士研究生 | 服装与服饰设计 | 专业师资 | 海外留学经历优先 | |||
11 | 设计学 | 装饰结构与材料、商业空间设计与工程施工、环境景观设计与工程施工 | 硕士研究生 | 教授 | 环境设计 | 学科(方向)带头人 | 或者优秀博士副高 | |
12 | 设计学 | 博士研究生 | 副高 | 环境设计 | 骨干教师 | 或者优秀硕士副高 | ||
13 | 设计学 | 文化创意、产品结构与功能设计、产品(外观)与展示设计 | 硕士研究生 | 教授 | 产品设计 | 学科(方向)带头人 | 或者优秀博士副高 | |
14 | 设计学 | 博士研究生 | 副高 | 产品设计 | 骨干教师 | 或者优秀硕士副高 | ||
体育部 | 1 | 体育学 | 体育教学与训练 | 博士研究生 | 副高 | 公共体育课程 | 骨干教师 | 或者优秀硕士副高 |
2 | 体育学 | 体育教学与训练 | 博士研究生 | 公共体育课程 | 专业师资 | 或者优秀硕士副高 |
二级教学单位 | 一级学科 | 团队类别 | 团队 个数 |
服务专业 | 团队负责人要求 | 团队成员要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化学与材料工程学院 | 材料科学与工程 | 科技创新团队 | 1 | 功能材料 | 博士,正高, 年龄45周岁以下 | 博士,年龄30周岁以下 |
|
经济与管理学院 | 应用经济学 | 科技创新团队 | 1 | 经济与金融/财务管理 | 博士,正高, 年龄50周岁以下 | 博士副高,年龄35周岁以下 |
|
汽车工程学院 | 机械工程 | 科技创新团队 | 1 | 车辆工程、汽车服务工程、材料成型及控制工程 | 博士,正高, 年龄45周岁以下 | 博士,年龄30周岁以下 |
新能源汽车系统技术优先 |
材料科学与工程 | 科技创新团队 | 1 | 材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程 | 博士,正高, 年龄45周岁以下 | 博士,年龄30周岁以下 |
镁铝合金加工 | |
数学与统计学院 | 数学 | 科技创新团队 | 1 | 数学与应用数学 | 博士,正高 | 博士 |
|
电气与自动化工程学院 | 控制科学与工程 | 科技创新团队 | 1 | 自动化、测控技术及仪器 | 博士,正高, 年龄45周岁以下 | 博士,年龄30周岁以下 |
注:投递简历时请注明来源于中国研究生招聘网 http://www.100zp.com