滁州学院2018年度人才引进紧缺专业名单
刊登时间:2017年12月28日 来源:中国研究生招聘网 访问量: 次
| 序号 | 一级学科 | 二级学科(专业) | 紧缺程度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 急需紧缺 |
| 2 | 计算机系统结构 | 急需紧缺 | |
| 3 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 急需紧缺 |
| 4 | 信号与信息处理 | 急需紧缺 | |
| 5 | 机械工程 | 机械电子工程 | 急需紧缺 |
| 6 | 车辆工程 | 急需紧缺 | |
| 7 | 机械制造及其自动化 | 急需紧缺 | |
| 8 | 测绘科学与技术 | 地图制图学与地理信息工程 | 急需紧缺 |
| 9 | 摄影测量与遥感 | 急需紧缺 | |
| 10 | 土木工程 | 岩土工程 | 急需紧缺 |
| 11 | 结构工程 | 急需紧缺 | |
| 12 | 市政工程 | 急需紧缺 | |
| 13 | 应用经济学 | 金融学 | 急需紧缺 |
| 14 | 统计学 | 急需紧缺 | |
| 15 | 数量经济学 | 急需紧缺 | |
| 16 | 国际贸易学 | 急需紧缺 | |
| 17 | 产业经济学 | 急需紧缺 | |
| 18 | 管理科学与工程 | ★ | 急需紧缺 |
| 19 | 工商管理 | 旅游管理 | 急需紧缺 |
| 20 | 企业管理 | 急需紧缺 | |
| 21 | 会计学 | 急需紧缺 | |
| 22 | 教育学 | 学前教育学 | 急需紧缺 |
| 23 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学(商务英语方向) | 急需紧缺 |
| 24 | 新闻传播学 | 新闻学 | 紧缺 |
| 25 | 传播学 | 紧缺 | |
| 26 | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 紧缺 |
| 27 | 电气工程 | 电力电子与电力传动 | 紧缺 |
| 28 | 电力系统及其自动化 | 紧缺 | |
| 29 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 紧缺 |
| 30 | 检测技术与自动化装置 | 紧缺 | |
| 31 | 模式识别与智能系统 | 紧缺 | |
| 32 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 紧缺 |
| 33 | 自然地理学 | 紧缺 | |
| 34 | 人文地理学 | 紧缺 | |
| 35 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 紧缺 |
| 36 | 地质学 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 紧缺 |
| 37 | 构造地质学 | 紧缺 | |
| 38 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 紧缺 |
| 39 | 化学工艺 | 紧缺 | |
| 40 | 药学 | 药物分析学 | 紧缺 |
| 41 | 药理学 | 紧缺 | |
| 42 | 机械工程 | 机械设计及理论 | 紧缺 |
| 43 | 食品科学与工程 | 农产品加工及贮藏工程 | 紧缺 |
| 44 | 农业工程 | 农业机械化工程 | 紧缺 |
| 45 | 农业电气化与自动化 | 紧缺 | |
| 46 | 应用经济学 | 区域经济学 | 紧缺 |
| 47 | 财政学(含∶税收学) | 紧缺 | |
| 48 | 心理学 | 基础心理学 | 紧缺 |
| 49 | 发展与教育心理学 | 紧缺 | |
| 50 | 应用心理学 | 紧缺 | |
| 51 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 紧缺 |
| 52 | 教育学 | 教育学原理 | 紧缺 |
| 53 | 课程与教学论 | 紧缺 | |
| 54 | 艺术学 | 设计艺术学 | 紧缺 |
| 注:二级学科名为“★”的,表示该一级学科不分设二级学科(学科、专业),以一级学科为界别标准。 | |||
(投递简历邮件主题:中国研究生招聘网+姓名+学历+专业+毕业院校+应聘岗位名称)


