甘肃中医学院2014年博士人才引进计划
部? 门 | 专????? 业 | 人数 | 学历 | 学位 |
---|---|---|---|---|
中医医疗系 | 中医外科学 | 1 | 研究生 | 博士 |
眼科专业或耳鼻喉专业(中西医不限) | 1 | 研究生 | 博士 | |
中医骨伤科学 | 1 | 研究生 | 博士 | |
中医内科学 | 1 | 研究生 | 博士 | |
药学系 | 药理学 | 2 | 研究生 | 博士 |
中药学(临床中药学) | 2 | 研究生 | 博士 | |
针灸推拿系 | 康复医学与理疗学或针灸推拿学 | 1 | 研究生 | 博士 |
临床医疗系 | 临床医学(内科学、外科学、妇产科学、儿科学、影像医学与核医学) | 6 | 研究生 | 博士 |
中西医结合系 | 中西医结合 | 3 | 研究生 | 博士 |
护理系 | 护理学 | 2 | 研究生 | 博士 |
基础课部 | 方剂学 | 1 | 研究生 | 博士 |
人体解剖与组织胚胎学 | 1 | 研究生 | 博士 | |
公共卫生与预防医学 | 4 | 研究生 | 博士 | |
中医学(内经) | 1 | 研究生 | 博士 | |
中医基础理论 | 1 | 研究生 | 博士 | |
生理学 | 2 | 研究生 | 博士 | |
中医诊断学 | 1 | 研究生 | 博士 | |
病理学与病理生理学 | 1 | 研究生 | 博士 | |
病原生物学或免疫学 | 1 | 研究生 | 博士 | |
科研中心 | 病理学与病理生理学 | 1 | 研究生 | 博士 |
经贸与管理系 | 管理学(公共管理、社会医学与卫生事业管理方向) | 1 | 研究生 | 博士 |
国际贸易学 | 1 | 研究生 | 博士 | |
公共课部 | 化学(有机化学、分析化学) | 2 | 研究生 | 博士 |
中国语言文学 | 1 | 研究生 | 博士 | |
社会科学部 | 思想政治教育 | 1 | 研究生 | 博士 |
合计 | 40 |
注:人才引进待遇详见《甘肃中医学院引进高层次人才和鼓励教师在职攻读博士研究生的规定》”
联系方式:
通讯地址:兰州市城关区定西东路35号 甘肃中医学院人事处 邮编:730000
联系电话:0931-8765308、8765311
传 真:0931-8765311
邮 箱:rsc@gszy.edu.cn 学校网址:www.gszy.edu.cn
注:投递简历时请注明来源于中国研究生招聘网 http://www.100zp.com