金陵科技学院2017年长期公开招聘高层次人才岗位需求表
编号 | 招聘 单位 |
经费来源 | ?招聘岗位名称 | 岗位类别 | 人数 | 需求专业及研究方向 | 学历 | 学位 | 其它资格条件 | 招聘对象 | 用人方式 | 其他说明 | 联系人及联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 软件工程学院 | 全额拨款 | 教师1 | 专业技术 | 5 | 软件工程、信息安全、计算机科学与技术、控制科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、数学。 | 研究生 | 博士 | 取得教授或同等职称的可放宽至本科学历学位。 | 不限 | 编内 | 邓老师 18168092036 jmdeng@ jit.edu.cn |
|
2 | 全额拨款 | 教师2 | 专业技术 | 4 | 软件工程、信息安全、计算机科学与技术、控制科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、数学。 | 研究生 | 博士 | 不限 | 编内 | ||||
3 | 全额拨款 | 教师3 | 专业技术 | 6 | 计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、管理科学与工程、农业工程。 | 研究生 | 博士 | 不限 | 编内 | 管理科学与工程专业有软件开发过程管理或者软件质量管理等相关工程管理经验或者知识体系者为佳。农业工程专业以农业生物环境与能源工程、农业电气化与自动化方向,从事过智慧农业研究的项目或者具有相关支撑知识体系者为佳。 | |||
4 | 全额拨款 | 教师4 | 专业技术 | 6 | 软件工程、信息安全、计算机科学与技术、控制科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、数学。 | 研究生 | 博士 | 不限 | 编内 | 具备以下条件为佳:具有实际大数据项目的成功经验;具备主流大数据处理框架的设计和开发能力,熟练掌握Hadoop、Storm、Spark等大数据处理框架中的一种;熟悉Spark、R、Hadoop、Hbase、Hive、Elastic?Search/Solr等相关软件工具的一种或多种;熟悉Scala、Python或Java编程工具的一种或多种,熟悉Linux开发环境,熟悉shell编程者。 | 潘老师 18913806408 panyd@ jit.edu.cn |
||
5 | 计算机学院 | 全额拨款 | 教师1 | 专业技术 | 3 | 计算机科学与技术(含计算机软件与理论、计算机体系结构、计算机应用技术、模式识别)、软件工程。 | 研究生 | 博士 | 取得教授或同等职称的可放宽至硕士研究生学历学位,年龄不超过45周岁。 | 不限 | 编内 | 数字媒体技术、计算机图形学、图形图像处理、虚拟现实、计算机视觉、云计算、大数据研究方向为佳。 | 田老师 18913805567 txh@jit. edu.cn |
6 | 全额拨款 | 教师2 | 专业技术 | 4 | 计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术。 | 研究生 | 博士 | 年龄不超过35周岁。 | 不限 | 编内 | 数据挖掘(大数据处理)、计算机图形学、图形图像处理、虚拟现实、计算机视觉研究方向为佳。 | ||
8 | 电子信息工程学院(筹) | 全额拨款 | 教师1 | 专业技术 | 3? | 电子科学与技术、信号与信息处理 | 研究生 | 博士 | 取得教授及同等职称的可放宽至本科学历学位,年龄不超过45周岁。 | 不限 | 编内 | 电子科学与技术专业以电路与系统、微电子研究方向为佳。信号与信息处理专业以语音与图像处理、现代传感与测量技术、智能信息处理研究方向为佳。 | 陈老师 18913805525 zych@ jit.edu.cn |
9 | 全额拨款 | 教师2 | 专业技术 | 5 | 电子科学与技术、信号与信息处理、计算机科学与技术。 | 研究生 | 博士 | 不限 | 编内 | 电子科学与技术专业以电路与系统、微电子研究方向为佳。信号与信息处理专业以语音与图像处理、现代传感与测量技术、智能信息处理研究方向为佳。计算机科学与技术专业以计算机图像与视频处理研究方向为佳。 | |||
10 | 全额拨款 | 教师3 | 专业技术 | 1 | 测试计量技术及仪器。 | 研究生 | 博士 | 不限 | 编内 | 现代传感技术与智能化仪器、传感与测试技术、虚拟仪器研究方向为佳。 | |||
11 | 网络与通信工程学院 | 全额拨款 | 教师1 | 专业技术 | 3 | 信息与通信工程、软件工程、计算机科学与技术。 | 研究生 | 博士 | 不限 | 编内 | 田老师 (025)86188953 jim.tian@ jit.edu.cn |
||
12 | 全额拨款 | 教师2 | 专业技术 | 2 | 计算机科学与技术。 | 研究生 | 博士 | 不限 | 编内 | 信息安全方向为佳。 | |||
13 | 全额拨款 | 教师3 | 专业技术 | 4 | 光学工程、电子科学与技术、光学。 | 研究生 | 博士 | 不限 | 编内 | 光电信息方向为佳。 | |||
14 | 全额拨款 | 教师4 | 专业技术 | 2 | 信息与通信工程、软件工程、光学工程、电子科学与技术、光学、计算机科学与技术。 | 研究生 | 博士 | 具有教授或同等职称。 | 不限 | 编内 | |||
15 | 智能科学与控制工程学院 | 全额拨款 | 教师1 | 专业技术 | 3 | 控制科学与工程、计算机科学与技术。 | 研究生 | 博士 | 具有教授或同等职称。 | 不限 | 编内 | 杨老师 (025)86188561 yz@jit. edu.cn |
|
16 | 全额拨款 | 教师2 | 专业技术 | 4 | 控制科学与工程、计算机科学与技术。 | 研究生 | 博士 | 不限 | 编内 | ||||
17 | 南京软件研究院 | 全额拨款 | 教师 | 专业技术 | 4 | 计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、管理科学与工程、农业工程。 | 研究生 | 博士 | 不限 | 编内 | 管理科学与工程专业有软件开发过程管理或者软件质量管理等相关工程管理经验或者知识体系者为佳。农业工程专业以农业生物环境与能源工程、农业电气化与自动化方向,从事过智慧农业研究的项目或者具有相关支撑知识体系者为佳。 | 沈老师 (025)86188600 nsi@jit .edu.cn |
|
18 | 机电工程学院 | 全额拨款 | 教师1 | 专业技术 | 1? | 机械工程、航空宇航科学与技术。 | 研究生 | 博士 | 年龄不超过35周岁。 | 不限 | 编内 | 鞠老师 (025)86188972 ju@jit. edu.cn |
|
19 | 全额拨款 | 教师2 | 专业技术 | 1? | 机械工程。 | 研究生 | 博士 | 具有教授或同等职称。 | 不限 | 编内 | |||
20 | 全额拨款 | 教师3 | 专业技术 | 1? | 电气工程、电子科学与技术、控制科学与工程。 | 研究生 | 博士 | 具有教授或同等职称。 | 不限 | 编内 | |||
21 | 全额拨款 | 教师4 | 专业技术 | 1? | 电气工程、电子科学与技术、控制科学与工程。 | 研究生 | 博士 | 年龄不超过35周岁。 | 不限 | 编内 | |||
22 | 全额拨款 | 教师5 | 专业技术 | 1? | 信息与通信工程、控制科学与工程、电气工程、土木工程。 | 研究生 | 博士 | 具有教授或同等职称。 | 不限 | 编内 | |||
23 | 全额拨款 | 教师6 | 专业技术 | 2? | 信息与通信工程、控制科学与工程、电气工程、测试计量技术及仪器。 | 研究生 | 博士 | 不限 | 编内 | ||||
24 | 全额拨款 | 教师7 | 专业技术 | 2? | 机械工程、车辆工程、动力工程及工程热物理、交通运输工程。 | 研究生 | 博士 | 年龄不超过35周岁。 | 不限 | 编内 | |||
25 | 建筑工程学院 | 全额拨款 | 教师1 | 专业技术 | 1 | 城市规划与设计。 | 研究生 | 博士 | 年龄不超过35周岁。 | 不限 | 编内 | 宣老师 18913805508 jgxy@ jit.edu.cn |
|
26 | 全额拨款 | 教师2 | 专业技术 | 1 | 管理科学与工程、土木工程。 | 研究生 | 博士 | 年龄不超过35周岁。 | 不限 | 编内 | 管理科学与工程专业以工程管理、建设工程管理方向为佳。土木工程专业以土木工程建造与管理方向为佳。 | ||
28 | 材料工程学院 | 全额拨款 | 教师1 | 专业技术 | 1? | 光学工程、材料科学与工程。 | 研究生 | 博士 | 年龄不超过35周岁。 | 不限 | 编内 | 光学材料方向为佳。 | 郝老师 (025)86188617 clxy@ jit.edu.cn |
29 | 全额拨款 | 教师2 | 专业技术 | 1? | 地质学、材料科学与工程。 | 研究生 | 博士 | 年龄不超过35周岁。 | 不限 | 编内 | 宝石材料加工或检测鉴定方向为佳。 | ||
30 | 全额拨款 | 教师3 | 专业技术 | 2? | 材料科学与工程。 | 研究生 | 博士 | 年龄不超过35周岁。 | 不限 | 编内 | |||
31 | 艺术学院 | 全额拨款 | 教师1 | 专业技术 | 1 | 艺术设计学。 | 研究生 | 博士 | 不限 | 编内 | 服装方向为佳。 | 张老师 (025)86188569 art@jit. edu.cn |
|
32 | 全额拨款 | 教师2 | 专业技术 | 1 | 艺术设计学。 | 研究生 | 博士 | 不限 | 编内 | 环艺方向为佳。 | |||
33 | 全额拨款 | 教师3 | 专业技术 | 1 | 艺术设计学。 | 研究生 | 博士 | 不限 | 编内 | 产品方向为佳。 | |||
34 | 动漫学院 | 全额拨款 | 教师 | 专业技术 | 1 | 设计学。 | 研究生 | 博士 | 年龄不超过35周岁,取得副教授职称年龄不超过40周岁。 | 不限 | 编内 | 数字媒体艺术、数字媒体技术、计算机图形学、数字影视技术方向为佳。 | 袁老师 (025)86188788 yxl@jit .edu.cn |
35 | 园艺学院 | 全额拨款 | 教师 | 专业技术 | 1? | 设施园艺、农业工程。 | 研究生 | 博士 | 年龄不超过35周岁。 | 不限 | 编内 | 设施园艺专业的有农业工程背景为佳。 | 朱老师 (025)85393365 zsn@jit. edu.cn |
36 | 动科学院院 | 全额拨款 | 教师 | 专业技术 | 1? | 兽医学。 | 研究生 | 博士 | 不限 | 编内 | 具有副教授及以上职称,国家执业兽医师,具有丰富的动物医院临床经验者为佳。 | 戴老师 (025)85393361 daimingrui@ jit.edu.cn |
|
37 | 商学院 | 全额拨款 | 教师1 | 专业技术 | 5? | 会计学、应用数学、管理科学与工程、应用经济学、交通运输工程、农林经济管理、工商管理。 | 研究生 | 博士 | 年龄不超过35周岁,博士研究方向是会计学或财务管理的年龄可放宽至40周岁。 | 不限 | 编内 | 顾老师 (025)86188876 business@ jit.edu.cn |
|
38 | 全额拨款 | 教师2 | 专业技术 | 1? | 会计学、财务管理。 | 研究生 | 博士 | 具有教授或同等职称。 | 不限 | 编内 | |||
40 | 人文学院 | 全额拨款 | 教师1 | 专业技术 | 2 | 新闻传播学、计算机科学与技术、图书情报、艺术学、中国语言文学。 | 研究生 | 博士 | 熟悉数字出版;取得副教授及以上职称的可放宽至硕士研究生学历学位。 | 不限 | 编内 | 顾老师 (025)85393302 gujl@jit. edu.cn |
|
41 | 全额拨款 | 教师2 | 专业技术 | 1 | 文献学、档案学、博物馆学、材料科学、化学、造纸技术。 | 研究生 | 博士 | 不限 | 编内 | 古籍及纸介质文物保护方向为佳。 | |||
42 | 全额拨款 | 教师3 | 专业技术 | 1 | 旅游管理、文献学、档案学、博物馆学、材料科学、化学、造纸技术。 | 研究生 | 博士 | 取得教授或同等职称的可放宽至本科学历学位。 | 不限 | 编内 | 旅游管理专业以智慧旅游方向为佳。文献学、档案学、博物馆学、材料科学、化学、造纸技术专业以古籍及纸介质文物保护方向为佳。 | ||
46 | 马克思主义学院 | 全额拨款 | 教师 | 专业技术 | 2? | 哲学、马克思主义理论、法学。 | 研究生 | 博士 | 不限 | 编内 | 王老师 18913805189 wst@jit. edu.cn |
||
47 | 公共基础部、外国语学院 | 全额拨款 | 教师1 | 专业技术 | 1? | 理论物理、凝聚态物理、光学。 | 研究生 | 博士 | 年龄不超过35周岁。 | 不限 | 编内 | 陈老师 (025)86188780 jcb@jit. edu.cn |
|
48 | 全额拨款 | 教师2 | 专业技术 | 1? | 数学。 | 研究生 | 博士 | 年龄不超过35周岁。 | 不限 | 编内 | 计算数学、应用数学方向为佳。 | ||
49 | 全额拨款 | 教师3 | 专业技术 | 1? | 外国语言文学。 | 研究生 | 博士 | 年龄不超过35周岁。 | 不限 | 编内 | 文学与翻译方向为佳。 |
注:本次招聘学科专业名称参照国务院《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997年)及《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》执行。
附件:
2、《金陵科技学院人才引进分类及待遇》
3、《金陵科技学院高层次人才应聘登记表》
注:投递简历时请注明来源于:中国研究生招聘网 http://www.100zp.com