兰州商学院学科负责人及学术带头人招聘计划
序号 | 需求岗位 | 需求专业 | 人数 | 学历职称要求 | 能力业绩要求 | 工作地点 | 联系人 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易学院副院长 | 应用经济学学科 | 1 | 博士或正高 | 在科学研究方面取得重要成就或主持过国家级科研项目.45周岁以下 | 兰州榆中 | 王部长 | 0931-5252079 |
2 | 会计学院副院长 | 工商管理(会计学、财务管理) | 1 | 博士或正高 | 在科学研究方面取得重要成就或主持过国家级科研项目.45周岁以下 | |||
3 | 经济学院副院长 | 理论经济学、应用经济学学科 | 1 | 博士或正高 | 在科学研究方面取得重要成就或主持过国家级科研项目.45周岁以下 | |||
4 | 甘肃商务发展研究中心主任 | 工商管理、管理科学与工程学科 | 1 | 博士或正高 | 在科学研究方面取得重要成就或主持过国家级科研项目.45周岁以下 | |||
5 | 甘肃经济发展数量分析研究中心副主任 | 统计学、应用经济学学科 | 1 | 博士或正高 | 在科学研究方面取得重要成就或主持过国家级科研项目.45周岁以下 |
附件1. 兰州商学院学科负责人及学术带头人招聘计划
附件2. 兰州商学院博士招聘计划
附件3. 兰州商学院2012年教学科研人员招聘计划
注:投递简历时请注明来源于中国研究生招聘网 http://www.100zp.com