潍坊医学院2015年面向社会公开招聘博士计划
潍坊医学院现面向社会公开招聘博士学位人员。岗位如下:
投递简历请先?【登录】?或?【注册】?之后方可投递简历,简历信息请务必填写完整!
序号 | 招聘单位 | 岗位类别 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 学历 | 学位 | 专业及相近专业 名称 | 研究方向 | 其它条件要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基础 医学院 |
专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 病理学 | 本科须为临床医学专业 | |
2 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 法医学 | |||
3 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 医学遗传学 | |||
4 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 病原生物学 /免疫学 | 微生物研究或感染免疫研究 | ||
5 | 专业技术 | 教师 | 2 | 研究生 | 博士 | 人体解剖与 组织胚胎学 | |||
6 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 病理学与 病理生理学 | |||
7 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 免疫学 | 肿瘤免疫学或自身免疫疾病 | ||
8 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 生理学/ 病理生理学 | |||
9 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 体育 | 乒乓球、民族传统项目、体育舞蹈、健美操 | ||
10 | 临床学院 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 儿科学 | ||
11 | 专业技术 | 教师 | 3 | 研究生 | 博士 | 内科学 | 心血管、呼吸、神经内科 | ||
12 | 专业技术 | 教师 | 2 | 研究生 | 博士 | 生殖医学 /妇科内分泌 | 本科须为临床医学专业 | ||
13 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 医学遗传学 /免疫学 | |||
14 | 专业技术 | 教师 | 2 | 研究生 | 博士 | 妇产科学 | 产科学、妇科肿瘤 | ||
15 | 专业技术 | 教师 | 2 | 研究生 | 博士 | 康复医学 | 本科须为临床医学专业 | ||
16 | 专业技术 | 教师 | 2 | 研究生 | 博士 | 视光学 | |||
17 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 皮肤病 与性病学 | |||
18 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 传染病学/消化 | |||
19 | 人文社会科学学院 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 保险学 | 商业保险、社会保险、医疗保险 | |
20 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 伦理学 | 医学伦理、生命伦理、科技伦理 | ||
21 | 公共卫生学院 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 卫生毒理学 | ||
22 | 专业技术 | 教师 | 2 | 研究生 | 博士 | 卫生检验检疫学 /卫生检验学 | |||
23 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 劳动与环境卫生学 | |||
24 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 营养与食品卫生学 | |||
25 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 流行病学 与卫生统计 | |||
26 | 管理学院 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 公共管理 /工商管理 | ||
27 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 法学 | |||
28 | 护理学院 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 护理学/管理学 | ||
29 | 口腔 医学院 |
专业技术 | 教师 | 2 | 研究生 | 博士 | 口腔医学 | ||
30 | 生物科学与技术学院 | 专业技术 | 教师 | 2 | 研究生 | 博士 | 生物医学工程 (工学) | 生物医学信号检测及处理、医疗仪器、医学图像处理 | |
31 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 检测技术与自动化装置 (工学) |
信号检测与智能仪器 | ||
32 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 电路与系统专业 (工学) | 数据采集与信号处理、电子设计与自动化技术 | ||
33 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 遗传学 | 基因载体与靶向给药系统、发育遗传与表观调控 | ||
34 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物化学与 分子生物学 | 酶工程、蛋白质工程 | ||
35 | 药学院 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 药理学 | 本科须为临床 医学专业 |
|
36 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 临床药学 | |||
37 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 药物动力学 /制药工程 | 药学背景 | ||
38 | 麻醉学系 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 麻醉学/疼痛 医学/ICU | 本科须为临床 医学专业 |
|
39 | 医学影像学系 | 专业技术 | 教师 | 2 | 研究生 | 博士 | 影像技术 /生物医学工程 | 本科须为临床 医学专业 |
|
40 | 医学 检验学系 |
专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 临床检验诊断学 /临床医学 | 本科须为临床 医学专业 |
|
41 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 临床检验诊断学 /临床医学/免疫学/医学微生物学 | |||
42 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 临床检验诊断学 /临床医学 | |||
43 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 临床检验诊断学 /临床医学 /临床生物化学 | |||
44 | 心理学系 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用心理学 | 组织管理与社会生活 | |
45 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用心理学 | 人力资源管理 | ||
46 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 发展心理学 | 基础心理学教育与发展 | ||
47 | 外语系 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 英语语言文学 /日语语言文学 | ||
48 | 整形外科 研究所 |
专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物医学工程 | 基因工程或组织工程 | |
49 | 专业技术 | 教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物化学与 分子生物学 | 医学背景 优先考虑 |
招聘按山东省省属事业单位公开招聘有关规定执行。
对引进的符合学校学科专业发展需求,具有普通全日制学历的博士,学校依据不同学科专业提供5~15万元的安家费,提供自然科学类博士5万元科研启动经费、人文社会科学类博士2万元科研启动经费。
人事处联系方式
联系人 :于老师 联系电话:0536-8462009
电子信箱:rshk@wfmc.edu.cn
联系地址:山东省潍坊市宝通西街7166号潍坊医学院人事处
邮政编码:261053
潍坊医学院
2014年11月28日