修改日期:2011年05月11日
新疆师范大学2011年度非教学岗进人计划
招聘部门 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位 指数 |
条? 件 | 联系人 及电话 |
|||||
学历或职称要求 | 政治面貌 | 性别 | 族别 | 年龄 | 其他 | |||||
法经学院 | 辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 中共党员 | 女 | 汉 | 30岁以下 | 王伟国 4332245 手机 13999869393 |
|
语言学院 | 辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 中共党员 | 不限 | 汉 | 30岁以下 | 精通双语 | |
文学院 | 辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 中共党员 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | ||
体育学院 | 辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 中共党员 | 男 | 不限 | 30岁以下 | ||
音乐学院 | 辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 中共党员 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | ||
教育科学学院 | 辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 中共党员 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | ||
数学科学学院 | 辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 中共党员 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | ||
计算机科学技术学院 | 辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 中共党员 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | ||
化学化工学院 | 辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 中共党员 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 有一定的工作经验优先 | |
初等教育学院 | 辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 中共党员 | 男 | 维 | 30岁以下 | ||
美术学院 | 辅导员 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 中共党员 | 女 | 维 | 30岁以下 | ||
法经学院 | 科研秘书兼图书资料管理 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 有教学经验者优先 | 王葵玉 4332877 手机 13369631986 |
外国语学院 | 澳新-新疆英语中心资料员 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 英语语言文学 外国语言学及应用语言学或英语课程教学论 | |
国际文化交流学院 | 留学生管理 | 管理岗 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 懂俄语优先 | |
教育科学学院 | 实验管理 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | ||
物电学院 | 实验员 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | ||
化学化工学院 | 实验员 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 有仪器操作经验优先 | |
人事处 | 职称管理 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | ?熟练使用计算机 | |
信息中心 | 应用系统管理 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士 | 中共 党员 | 男 | 汉 | 30岁以下 | 计算机等相关专业 | |
教务处 | 信息化建设 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 计算机应用、信息技术、课程教学论专业。熟悉基本教育规律,了解教学管理基本知识 | |
团委 | 学联、社团管理 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 艺术类硕士,戏剧艺术或舞蹈编导专业优先 | |
科技创新社会实践工作 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 有一定文字功底,计算机应用能力强者优先 | ||
研究生处 | 研究生管理 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 中共 党员 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 文字功底强 | |
大学生心理健康咨询中心 | 大学生心理咨询 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 心理学专业 | |
科研处 | 科研管理 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 男 | 不限 | 35岁以下 | ?文字功底及计算机应用能力强 | |
成教院 | 继续教育管理 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 获得项目管理相关资格证书;具有培训项目管理经验者优先 | |
双语培训管理 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 有维语基础,熟悉双语培训工作,写作能力强 | ||
成人继续教育 | 专业技术岗位 | 1 | 博士 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 教育类或语言类相关博士,有较强的科研能力 | ||
汉语国际教育办公室 | 汉语国际教育管理 | 管理岗 | 2 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 懂俄语,有留学经历及有相关经历优先 | |
温泉校区指挥办公室 | 建筑工程设计 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | ||
建筑电气设备 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | |||
资产管理处 | 招标、采购 | 管理岗 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 土建、法学等相关专业优先 | |
后勤管理处 | 信息管理 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | ||
图书馆 | 咨询服务????? 文献检索 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | ||
自动化管理 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 教育技术学或计算机相关专业 | ||
保卫处 | 政保 | 管理岗 | 1 | 硕士 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 熟悉计算机及网络,懂双语优先 | |
计财处 | 学院会计 | 专业技术岗位 | 1 | 本科(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 会计学专业 | |
复核会计 | 专业技术岗位 | 1 | 本科(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 会计学或经济相关专业 | ||
校医院 | 医生(妇科) | 专业技术岗位 | 1 | 本科(含)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 应届毕业生优先 | |
后勤服务中心 | 网络管理 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士或优秀本科生 | 不限 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 计算机应用能力强,中文,思政专业 | |
食品检验与营养 | 专业技术岗位 | 1 | 本科(含)以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | |||
自动化控制电工 | 工勤岗 | 1 | 中技含)以上 | 不限 | 男 | 不限 | 35岁以下 | |||
电工 | 工勤岗 | 1 | 中技含)以上 | 不限 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 电器设备的维护 | ||
大客司机 | 工勤岗 | 1 | 中技含)以上 | 不限 | 男 | 不限 | 40岁以下 | 有三年以上大客经验者,取得A照 | ||
炊事员 | 工勤岗 | 1 | 中技含)以上 | 不限 | 男 | 不限 | 30岁?以下 | |||
46 |
附件:
点击查看:《新疆师范大学2011年度应聘非教学岗位人员参加统一考试的通知》
附件1:点击下载《2011年度应聘辅导员岗位考试人员名单》
附件2:点击下载《2011年度应聘非教学岗位考试人员名单》
注:投递简历时请注明来源于中国研究生招聘网 http://www.100zp.com